Quạt ly tâm cao áp 9-19
Quạt ly tâm cao áp 9-19 là giải pháp xử lý không khí chuyên nghiệp được sản xuất bởi POPULA, một nhà sản xuất trực tiếp theo mã số 100%. Được thiết kế cho các ứng dụng B2B tải nặng, dòng quạt cao áp này cung cấp lưu lượng không khí tập trung cần thiết cho thông gió cưỡng bức và vận chuyển khí nén trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp đa dạng.
Hiệu suất công nghiệp của quạt ly tâm cao áp 9-19
Việc đặt mua trực tiếp quạt ly tâm cao áp 9-19 từ nhà máy sản xuất của chúng tôi đảm bảo dự án của bạn nhận được thiết bị được tối ưu hóa cho môi trường có điện trở cao. Mô hình này được thiết kế với cánh quạt có độ bền cao và vỏ được cân bằng chính xác để duy trì hoạt động ổn định, liên tục trong các quy trình công nghiệp cường độ cao.
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi: Được thiết kế đặc biệt để thông gió cưỡng bức trong các ngành công nghiệp chuyên biệt, bao gồm lò nung cổ, sản xuất thủy tinh, mạ điện và gốm sứ.
- Hiệu quả vận chuyển vật liệu: Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp chế biến như thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và xỉ để vận chuyển hiệu quả các vật liệu nhẹ và ngũ cốc bằng khí nén.
- Xử lý phương tiện truyền thông theo nguyên tắc an toàn là trên hết: Được thiết kế để vận chuyển không khí hoặc các loại khí không tự bốc cháy và không gây nổ khác, không gây hại cho con người và thiết bị.
- Mức độ chịu đựng nồng độ bụi: Có khả năng xử lý luồng không khí với nồng độ bụi và hạt rắn lên đến 150mg/m³, với điều kiện vật liệu lọc không chứa chất kết dính.
- Các hạn chế về nhiệt độ khi vận hành: Được thiết kế để hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn và cao, nơi nhiệt độ môi chất không vượt quá 80°C.
Quạt ly tâm cao áp 9-19 là một bộ phận quan trọng đối với các cơ sở yêu cầu áp suất tĩnh cao và khả năng vận chuyển vật liệu đáng tin cậy. Hãy tin tưởng POPULA để được hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và giá bán buôn cạnh tranh cho mọi nhu cầu về quạt công nghiệp cao áp của bạn.
Thông số
Một loạt
| Mẫu (Số) | Công suất (kW) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5A | 1.5 | 2800 | 552~847 | 2745~2744 |
| 4A | 2.2 | 2800 | 824~1264 | 3584~3597 |
| 4A | 3 | 2900 | 1410~1704 | 3507~3253 |
| 4.5A | 4 | 2900 | 1174~2062 | 4603~4447 |
| 4.5A | 5.5 | 2900 | 2281~2504 | 4297~4112 |
| 5A | 7.5 | 2900 | 1610~2844 | 5697~5517 |
| 5A | 11 | 2930 | 3166~3488 | 5323~5080 |
| 5.6A | 11 | 2930 | 2262~3619 | 7182~7109 |
| 5.6A | 18.5 | 2930 | 3996~4901 | 6954~6400 |
| 6.3A | 18.5 | 2930 | 3220~5153 | 9149~9055 |
| 6.3A | 30 | 2950 | 5690~6978 | 8857~8148 |
| 7.1A | 7.5 | 1450 | 2305~4994 | 2872~2561 |
| 7.1A | 37 | 2950 | 4610~7376 | 11717~11596 |
| 7.1A | 55 | 2970 | 8144~9988 | 11340~10426 |
| 8A | 11 | 1450 | 3297~6484 | 3646~3407 |
| 8A | 15 | 1450 | 5275~7144 | 3584~3231 |
| 9A | 18.5 | 1450 | 4695~7511 | 4597~4551 |
| 9A | 22 | 1450 | 8294~10171 | 4453~4101 |
| 10A | 30 | 1470 | 6440~12450 | 5840~5495 |
| 10A | 37 | 1480 | 13952~15455 | 5244~4958 |
| 11.2A | 18.5 | 960 | 5990~11580 | 3182~2996 |
| 11.2A | 22 | 970 | 12978~14375 | 2860~2705 |
| 11.2A | 55 | 1480 | 9047~15380 | 7364~7236 |
| 11.2A | 75 | 1480 | 17491~21713 | 6927~6246 |
| 12,5A | 30 | 960 | 8327~19985 | 3975~3377 |
| 12,5A | 75 | 1480 | 12577~18447 | 9229~9310 |
| 12,5A | 90 | 1480 | 15512~24316 | 9390~8678 |
| 12,5A | 110 | 1480 | 21381~30186 | 9068~7822 |
| 14A | 75 | 990 | 19888~28078 | 4917~4249 |
Dòng D
| Mẫu (Số) | Công suất (kW) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| 7.1D | 37 | 2950 | 4610~7376 | 11717~11596 |
| 7.1D | 55 | 2970 | 8144~9988 | 11340~10426 |
| 8D | 75 | 2970 | 6594~11649 | 15034~14546 |
| 8D | 110 | 2980 | 12968~14287 | 14021~13362 |
| 8D | 7.5 | 1450 | 3297~4616 | 3620~3647 |
| 8D | 15 | 1450 | 5275~7144 | 3584~3231 |
| 9D | 15 | 1450 | 4695~7511 | 4597~4551 |
| 9D | 22 | 1450 | 8294~10171 | 4453~4101 |
| 10D | 30 | 1470 | 6440~12450 | 5840~5495 |
| 10D | 37 | 1480 | 13952~15455 | 5244~4958 |
| 11.2D | 75 | 1480 | 17491~21713 | 6927~6246 |
| 11.2D | 15 | 970 | 5990~11580 | 3182~2996 |
| 11.2D | 22 | 970 | 12978~14375 | 2860~2705 |
| 12.5D | 75 | 1480 | 12577~18447 | 9229~9310 |
| 12.5D | 110 | 1480 | 21381~30186 | 9068~7822 |
| 14D | 220 | 1490 | 30040~42409 | 11464~9878 |
| 14D | 75 | 990 | 19888~28078 | 4917~4249 |
| 16D | 400 | 1490 | 57150~63305 | 13808~13035 |
| 16D | 110 | 990 | 29687~41912 | 6456~5575 |
kích cỡ
Minh họa kỹ thuật

Hãy bắt đầu buổi tư vấn miễn phí, không ràng buộc ngay hôm nay.
Bạn không cần cung cấp dữ liệu chính xác về lưu lượng gió hoặc áp suất tĩnh. Chỉ cần chia sẻ những thách thức về thông gió mà bạn đang gặp phải—chẳng hạn như kích thước xưởng, điều kiện nhiệt độ hoặc mức độ bụi—và các kỹ sư của chúng tôi sẽ xử lý tất cả các tính toán phức tạp và lựa chọn mô hình cho bạn. Bắt đầu tư vấn ban đầu thoải mái, không ràng buộc ngay hôm nay.
Thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết chỉ tập trung vào các giải pháp kỹ thuật và sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn.







