SWF轴流式排风风扇
SWF轴流式排烟风机是由专业100%认证的厂家POPULA生产的高性能安全通风解决方案。该系列产品专为满足全球B2B市场严格的安全标准而设计,为现代基础设施项目中的关键排烟和空气管理提供厂家直销解决方案。.
SWF轴流式排风风机的先进防火安全性能
直接从我们的生产工厂采购SWF轴流式排风扇,可确保您的项目配备可靠的应急通风系统。该轴流式系列产品专为高效空气流动而设计,是复杂建筑环境中生命安全系统的核心部件。.
- 紧急耐热性: SWF 系列产品经过专门认证,适用于消防应用,即使在烟雾和空气温度高达 280°C 的极端条件下,也能连续运行 30 分钟以上。.
- 双重功能: 完美适用于日常一般通风(温度高达 80°C)和紧急火灾排烟,为设施管理人员提供经济高效的二合一解决方案。.
- 高入住率应用: 对于高层建筑、地铁隧道、地下商店、体育馆和其他需要快速清除烟雾以便疏散的公共场所而言,它是消防安全的理想选择。.
- 高效轴向设计: 采用紧凑的轴向结构,优化了高风量输送能力,使其更容易集成到天花板和墙壁安装的管道系统中。.
- 技术操作标准: 设计用于处理空气或非爆炸性气体,粉尘和颗粒浓度低于 150mg/m³,确保长期机械稳定性。.
SWF轴流式排风扇凭借其在高温环境下久经考验的卓越性能和坚固耐用的工业级结构,满足现代建筑规范所需的技术精度。POPULA提供专业的技术支持和极具竞争力的批发价格,涵盖所有防火轴流通风系统。.
参数
| 型号(编号) | 功率(千瓦) | 旋转速度(转/分钟) | 体积(立方米/小时) | 压力(帕斯卡) |
|---|---|---|---|---|
| SWF-I -3A | 2.2 | 2800 | 4070~5305 | 915~710 |
| SWF-I -3.5AI | 0.25 | 1400 | 2318~2853 | 164~132 |
| SWF-I -3.5A | 2.2 | 2800 | 4145~5599 | 970~920 |
| SWF-I -4A-I | 0.37 | 1400 | 2732~3730 | 193~126 |
| SWF-I -4A | 4 | 2890 | 7681~8358 | 1266~1198 |
| SWF-I -4.5AI | 0.55 | 1400 | 3783~5121 | 274~185 |
| SWF-I -4.5A | 5.5 | 2900 | 7315~9937 | 1218~918 |
| SWF-I -5A-I | 1.1 | 1400 | 5136~7528 | 311~149 |
| SWF-I -5A | 5.5 | 2900 | 11058~13422 | 1273~973 |
| SWF-I -6A-II | 1.5 | 1400 | 7445~10187 | 393~243 |
| SWF-I -6A-I | 5.5 | 1440 | 11146~14099 | 821~722 |
| SWF-I -6A | 7.5 | 2900 | 15600~20840 | 916~776 |
| SWF-I -6.5AI | 2.2 | 1430 | 9277~12889 | 516~272 |
| SWF-I -6.5A | 11 | 1460 | 14171~17925 | 964~848 |
| SWF-I -7A-I | 3 | 1430 | 12537~16865 | 542~250 |
| SWF-I -7A | 11 | 1460 | 17699~22388 | 1118~983 |
| SWF-I -8A-II | 4 | 960 | 16636~25467 | 392~193 |
| SWF-I -8A-I | 7.5 | 970 | 17492~22126 | 640~563 |
| SWF-I -8A | 15 | 1460 | 28230~37821 | 978~866 |
| SWF-I -8.5AI | 5.5 | 960 | 22353~30546 | 431~218 |
| SWF-I -8.5A | 11 | 970 | 20981~26539 | 723~636 |
| SWF-I -9A-II | 5.5 | 960 | 27174~34206 | 430~282 |
| SWF-I -9A-I | 11 | 970 | 24905~31503 | 810~712 |
| SWF-I -9A | 18.5 | 1470 | 36547~44398 | 978~895 |
| SWF-I -10A-I | 7.5 | 970 | 33675~40526 | 545~229 |
| SWF-I -10A | 18.5 | 970 | 34163~43214 | 1000~879 |
| SWF-I -11A-II | 11 | 970 | 38692~50013 | 733~287 |
| SWF-I -11A-I | 18.5 | 970 | 45471~57518 | 1150~1011 |
| SWF-I -11A | 30 | 970 | 48530~60123 | 1128~870 |
| SWF-I -12A-II | 15 | 730 | 50868~62816 | 601~429 |
| SWF-I -12A-I | 22 | 970 | 62058~68359 | 1184~1025 |
| SWF-I -12A | 30 | 970 | 46034~70231 | 1100~850 |
| SWF-I -13A-I | 15 | 730 | 60424~74042 | 626~334 |
| SWF-I -13A | 30 | 970 | 76280~84386 | 1200~1030 |
尺寸
技术插图
立即开始您的轻松便捷、无义务咨询。.
您无需提供精确的气流或静压数据。只需告诉我们您面临的通风难题——例如车间面积、温度条件或粉尘浓度——我们的工程师将为您处理所有复杂的计算和型号选择。立即开始轻松无义务的初步咨询。.
您的信息将严格保密。我们承诺只专注于技术解决方案,绝不向您发送垃圾邮件。.





