พัดลมแกน SF(G)
พัดลมแกนหมุน SF(G) เป็นโซลูชันการระบายอากาศอเนกประสงค์และมีประสิทธิภาพสูง ผลิตโดย POPULA ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมระดับมืออาชีพ 100% ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดอุตสาหกรรม B2B ทั่วโลก ซีรีส์นี้ออกแบบมาเพื่อส่งมอบการเคลื่อนที่ของอากาศปริมาณมาก ในขณะที่ยังคงประหยัดพลังงานได้อย่างมาก จึงเป็นโซลูชันจากโรงงานโดยตรงสำหรับโครงการระบายความร้อนและจ่ายอากาศที่สำคัญ.
หลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงของพัดลมแกนหมุน SF(G)
การจัดหาพัดลมแกนหมุน SF(G) โดยตรงจากโรงงานผลิตของเรา ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากใบพัดที่ได้รับการออกแบบและผลิตตาม "ทฤษฎีการไหล 3 ระดับ" ที่ล้ำสมัย แนวทางอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของรูปทรงใบพัดเพื่อปริมาณอากาศสูงสุดและความปั่นป่วนน้อยที่สุด ส่งผลให้โครงสร้างมีความเหมาะสมและทำงานด้วยระดับเสียงที่ต่ำเป็นพิเศษ.
- การออกแบบใบพัดประสิทธิภาพสูง: พัดลมแกนหมุน SF(G) ใช้ทฤษฎีการไหล 3 ประการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ให้สูงสุด ทำให้สามารถส่งปริมาณอากาศได้มากขึ้นโดยใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง.
- ความอเนกประสงค์ในหลากหลายอุตสาหกรรม: เป็นอุปกรณ์ระบายอากาศที่ได้รับความนิยมในหลากหลายแผนก รวมถึงกระบวนการทางเคมี อุตสาหกรรมเบา การก่อสร้าง และโรงแรมระดับหรู.
- ระบบระบายความร้อนและป้องกันสำหรับงานอุตสาหกรรม: มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคลมแดดและลดอุณหภูมิในเหมืองแร่ สถานที่จัดเก็บในโรงงาน และโรงงานผลิต.
- ตัวเลือกการติดตั้งที่ยืดหยุ่น: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มแรงดันในท่อส่ง การจ่ายอากาศทั่วไป และระบบระบายอากาศบนหลังคาในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม.
- การกำหนดค่าที่สามารถปรับแต่งได้: เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของโครงการ POPULA นำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภท SF-I สำหรับการติดตั้งแบบถาวร และประเภท SF-II สำหรับความต้องการในการปรับสถานะ/การติดตั้ง.
ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานและคุณสมบัติการไหลเวียนอากาศที่เหนือกว่า พัดลมแกนหมุน SF(G) จึงเป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับผู้รับเหมา HVAC และผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม วางใจ POPULA สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างมืออาชีพและราคาขายส่งที่แข่งขันได้สำหรับความต้องการระบบระบายอากาศแกนหมุนประสิทธิภาพสูงทั้งหมดของคุณ.
พารามิเตอร์
| รุ่น (หมายเลข) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | ปริมาตร (ลบ.ม./ชม.) | ความดัน (Pa) | ระดับเสียง dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-2 | 0.18 | 220 | 2800 | 600~940 | 80~60 | ≤68 |
| 2.5G-2 | 0.25 | 220 | 2800 | 1200~1740 | 168~126 | ≤71 |
| 2.5G-4 | 0.18 | 220/380 | 1400 | 790~1460 | 45~24 | ≤60 |
| 3G-2 | 0.37 | 380 | 2800 | 2025~3552 | 208~144 | ≤79 |
| 3G-4 | 0.25 | 220/380 | 1400 | 1000~2000 | 73~42 | ≤63 |
| 3.5G-2 | 0.55 | 380 | 2800 | 3740~5029 | 271~175 | ≤85 |
| 3.5G-4 | 0.37 | 220/380 | 1400 | 2000~3000 | 100~57 | ≤70 |
| 4G-2 | 0.9 | 380 | 2800 | 5000~8000 | 370~131 | ≤88 |
| 4G-4 | 0.55 | 220/380 | 1400 | 2675~5000 | 150~98 | ≤71 |
| 5G-2 | 1.5 | 380 | 2800 | 5191~9346 | 413~218 | ≤92 |
| 2.2จี-2 | 2.2 | 380 | 2800 | 7428~11053 | 417~306 | ≤94 |
| 5G-4 | 0.75 | 220/380 | 1400 | 3835~8001 | 236~106 | ≤75 |
| 5G-4 | 1.5 | 380 | 1400 | 3694~8001 | 248~152 | ≤75 |
| 5G-6 | 0.55 | 380 | 910 | 1722~5090 | 110~46 | ≤70 |
| 5G-6 | 0.37 | 380 | 910 | 2449~5090 | 97~46 | ≤70 |
| 5.6G-4 | 1.5 | 380 | 1400 | 7000~12700 | 284~199 | ≤80 |
| 6G-2 | 3 | 380 | 2900 | 10791~15851 | 531~278 | ≤98 |
| 6G-2 | 4 | 380 | 2900 | 13259~18409 | 573~374 | ≤99 |
| 6G-4 | 2.2 | 220/380 | 1420 | 8291~15640 | 322~208 | ≤81 |
| 6G-6 | 1.1 | 380 | 910 | 3000~10635 | 177~119 | ≤71 |
| 7G-4 | 3 | 380 | 1420 | 14000~22000 | 374~137 | ≤84 |
| 7G-6 | 1.5 | 380 | 960 | 7023~13068 | 186~95 | ≤75 |
| 7G-8 | 1.1 | 380 | 720 | 5529~9618 | 94~54 | ≤78 |
| 8G-4 | 4 | 380 | 1450 | 15666~25000 | 482~175 | ≤89 |
| 8G-6 | 2.2 | 380 | 960 | 5875~16319 | 283~75 | ≤79 |
| 9G-4 | 5.5 | 380 | 1450 | 24828~34759 | 400~255 | ≤90 |
| 9G-6 | 3 | 380 | 960 | 13738~28130 | 230~167 | ≤87 |
| 10G-6 | 4 | 380 | 960 | 28937~39601 | 300~196 | ≤84 |
| 12G-6 | 5.5 | 380 | 960 | 36146~49322 | 320~186 | ≤90 |
| 13G-6 | 7.5 | 380 | 960 | 45984~60811 | 381~221 | ≤94 |
| 15G-8 | 11 | 380 | 720 | 58275~82842 | 404~286 | ≤87 |
| 16G-8 | 18.5 | 380 | 730 | 78946~103218 | 548~382 | ≤90 |
| 18G-8 | 22 | 380 | 730 | 105425~125635 | 658~492 | ≤95 |
ขนาด
ขอบตรง
| แบบอย่าง | กำลังมอเตอร์ | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | L | แอล1 | เอ็น-โอด | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอสเอฟ-2จี | 0.18 กิโลวัตต์ | 210 | 230 | 260 | ตรงทั้งสองด้าน | 225 | — | 3-Ø8 | 7 |
| เอสเอฟ-2.5จี | 0.25 กิโลวัตต์ | 260 | 280 | 310 | 320 | 245 | 200 | 3-Ø8 | 9 |
| เอสเอฟ-2.5จี | 0.18 กิโลวัตต์ | 260 | 280 | 310 | 320 | 245 | 200 | 3-Ø8 | 9 |
| เอสเอฟ-3จี | 0.37 กิโลวัตต์ | 310 | 330 | 360 | 370 | 305 | 250 | 3-Ø8 | 16 |
| เอสเอฟ-3จี | 0.25 กิโลวัตต์ | 310 | 330 | 360 | 370 | 305 | 250 | 3-Ø8 | 13 |
| เอสเอฟ-3.5จี | 0.55 กิโลวัตต์ | 360 | 380 | 410 | 420 | 325 | 280 | 4-Ø8 | 17 |
| เอสเอฟ-3.5จี | 0.37 กิโลวัตต์ | 360 | 380 | 410 | 420 | 325 | 280 | 4-Ø8 | 17 |
| เอสเอฟ-4จี | 0.9 กิโลวัตต์ | 410 | 430 | 460 | 485 | 330 | 265 | 4-Ø8 | 18 |
| เอสเอฟ-4จี | 0.55 กิโลวัตต์ | 410 | 430 | 460 | 485 | 330 | 265 | 4-Ø8 | 18 |
| เอสเอฟ-5จี | 1.5 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 585 | 340 | 280 | 4-Ø8 | 33 |
| เอสเอฟ-5จี | 2.2 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 585 | 390 | 330 | 4-Ø8 | 37 |
| เอสเอฟ-5จี | 1.5 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 585 | 340 | 280 | 4-Ø8 | 33 |
| เอสเอฟ-5จี | 0.75 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 585 | 340 | 280 | 4-Ø8 | 23 |
| เอสเอฟ-5จี | 0.37 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 585 | 340 | 280 | 4-Ø8 | 23 |
| เอสเอฟ-5จี | 0.55 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 585 | 340 | 280 | 4-Ø8 | 23 |
| เอสเอฟ-5.6จี | 1.5 กิโลวัตต์ | 565 | 585 | 620 | 630 | 450 | 390 | 4-Ø8 | 41.5 |
| เอสเอฟ-6จี | 3 กิโลวัตต์ | 610 | 630 | 665 | 695 | 390 | 310 | 6-Ø8 | 52 |
| เอสเอฟ-6จี | 4 กิโลวัตต์ | 610 | 630 | 665 | 695 | 490 | 410 | 6-Ø8 | 61 |
| เอสเอฟ-6จี | 2.2 กิโลวัตต์ | 610 | 630 | 665 | 695 | 490 | 410 | 6-Ø8 | 51 |
| เอสเอฟ-6จี | 1.1 กิโลวัตต์ | 610 | 630 | 665 | 695 | 490 | 410 | 6-Ø8 | 46 |
| SF-7G | 3 กิโลวัตต์ | 710 | 735 | 770 | 795 | 505 | 425 | 8-Ø8 | 73 |
| SF-7G | 1.5 กิโลวัตต์ | 710 | 735 | 770 | 795 | 505 | 425 | 8-Ø8 | 64 |
| SF-7G | 1.1 กิโลวัตต์ | 710 | 735 | 770 | 795 | 505 | 425 | 8-Ø8 | 69 |
| เอสเอฟ-8จี | 4 กิโลวัตต์ | 810 | 835 | 870 | 890 | 505 | — | 8-Ø8 | 90 |
| เอสเอฟ-8จี | 2.2 กิโลวัตต์ | 810 | 835 | 870 | 890 | 505 | — | 8-Ø8 | 87 |
| เอสเอฟ-9จี | 5.5 กิโลวัตต์ | 910 | 950 | 990 | ตรงทั้งสองด้าน | 550 | — | 8-Ø11 | 137 |
| เอสเอฟ-9จี | 3 กิโลวัตต์ | 910 | 950 | 990 | ตรงทั้งสองด้าน | 550 | — | 8-Ø11 | 132 |
| เอสเอฟ-10จี | 4 กิโลวัตต์ | 1010 | 1050 | 1090 | ตรงทั้งสองด้าน | 550 | — | 8-Ø11 | 157 |
| เอสเอฟ-12จี | 5.5 กิโลวัตต์ | 1210 | 1260 | 1310 | ตรงทั้งสองด้าน | 650 | — | 8-Ø11 | 209 |
| เอสเอฟ-13จี | 7.5 กิโลวัตต์ | 1315 | 1370 | 1410 | ตรงทั้งสองด้าน | 700 | — | 16-Ø13 | 290 |
| เอสเอฟ-15จี | 11 กิโลวัตต์ | 1510 | 1570 | 1630 | ตรงทั้งสองด้าน | 800 | — | 20-Ø17 | 470 |
| เอสเอฟ-16จี | 18.5 กิโลวัตต์ | 1610 | 1670 | 1730 | ตรงทั้งสองด้าน | 900 | — | 20-Ø17 | 730 |
| เอสเอฟ-18จี | 22 กิโลวัตต์ | 1810 | 1870 | 1930 | ตรงทั้งสองด้าน | 1000 | — | 20-Ø17 | 950 |
ขอบโค้ง
| แบบอย่าง | กำลังมอเตอร์ | Ø1 (มม.) | Ø2 (มม.) | Ø3 (มม.) | L (มม.) | L1 (มม.) | เอ็น-โอด | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอสเอฟ-2จี | 0.18 กิโลวัตต์ | 210 | 230 | 260 | 225 | – | 3-Ø8 | 7 |
| เอสเอฟ-2.5จี | 0.25 กิโลวัตต์ | 260 | 280 | 310 | 220 | – | 3-Ø8 | 8 |
| เอสเอฟ-2.5จี | 0.18 กิโลวัตต์ | 260 | 280 | 310 | 220 | – | 3-Ø8 | – |
| เอสเอฟ-3จี | 0.37 กิโลวัตต์ | 310 | 330 | 360 | 280 | – | 3-Ø8 | 15 |
| เอสเอฟ-3จี | 0.25 กิโลวัตต์ | 310 | 330 | 360 | 280 | – | 3-Ø8 | 12 |
| เอสเอฟ-3.5จี | 0.55 กิโลวัตต์ | 360 | 380 | 410 | 320 | – | 4-Ø8 | 16 |
| เอสเอฟ-3.5จี | 0.37 กิโลวัตต์ | 360 | 380 | 410 | 320 | – | 4-Ø8 | – |
| เอสเอฟ-4จี | 0.9 กิโลวัตต์ | 410 | 430 | 460 | 320 | – | 4-Ø8 | 17 |
| เอสเอฟ-4จี | 0.55 กิโลวัตต์ | 410 | 430 | 460 | 320 | – | 4-Ø8 | – |
| เอสเอฟ-5จี | 1.5 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 380 | – | 4-Ø8 | 32 |
| เอสเอฟ-5จี | 2.2 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 380 | – | 4-Ø8 | 36 |
| เอสเอฟ-5จี | 1.5 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 380 | – | 4-Ø8 | – |
| เอสเอฟ-5จี | 0.75 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 330 | – | 4-Ø8 | – |
| เอสเอฟ-5จี | 0.37 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 330 | – | 4-Ø8 | 22 |
| เอสเอฟ-5จี | 0.55 กิโลวัตต์ | 510 | 530 | 565 | 330 | – | 4-Ø8 | – |
| เอสเอฟ-5.6จี | 1.5 กิโลวัตต์ | 565 | 585 | 620 | 400 | – | 4-Ø8 | 40 |
| เอสเอฟ-5.6จี | 3 กิโลวัตต์ | 565 | 585 | 620 | 400 | – | 4-Ø8 | 50 |
| เอสเอฟ-6จี | 4 กิโลวัตต์ | 610 | 630 | 665 | 430 | – | 6-Ø8 | 59 |
| เอสเอฟ-6จี | 2.2 กิโลวัตต์ | 610 | 630 | 665 | 430 | – | 6-Ø8 | 49 |
| เอสเอฟ-6จี | 1.1 กิโลวัตต์ | 610 | 630 | 665 | 430 | – | 6-Ø8 | 44 |
| SF-7G | 3 กิโลวัตต์ | 710 | 735 | 770 | 425 | – | 8-Ø8 | 67 |
| SF-7G | 1.5 กิโลวัตต์ | 710 | 735 | 770 | 425 | – | 8-Ø8 | 58 |
| SF-7G | 1.1 กิโลวัตต์ | 710 | 735 | 770 | 425 | – | 8-Ø8 | 63 |
| เอสเอฟ-8จี | 4 กิโลวัตต์ | 810 | 835 | 870 | 425 | – | 8-Ø8 | 88 |
| เอสเอฟ-8จี | 2.2 กิโลวัตต์ | 810 | 835 | 870 | 425 | – | 8-Ø8 | 85 |
ภาพประกอบทางเทคนิค

เริ่มรับคำปรึกษาฟรี ไม่มีข้อผูกมัด ได้แล้ววันนี้.
คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลอัตราการไหลของอากาศหรือแรงดันสถิตที่แม่นยำ เพียงแค่บอกถึงปัญหาการระบายอากาศที่คุณกำลังเผชิญอยู่ เช่น ขนาดของโรงงาน สภาพอุณหภูมิ หรือระดับฝุ่นละออง วิศวกรของเราจะจัดการคำนวณที่ซับซ้อนและเลือกแบบจำลองให้คุณเอง เริ่มการปรึกษาเบื้องต้นแบบสบายๆ โดยไม่มีข้อผูกมัดได้แล้ววันนี้.
ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด เราสัญญาว่าจะมุ่งเน้นเฉพาะโซลูชันทางเทคนิคเท่านั้น และจะไม่ส่งอีเมลสแปมให้คุณอย่างเด็ดขาด.

.png)



