SF(G)axialfan

SF(G) series are featured by low noise, large air volume electricity saving,rational structure and etc, whose blades are designed and made according to 3 Flow Theory. Chosen ias ideal devices by many departments such aschemical, light industry, civil construction and high-class hotels, the series are applied to prevent sunstroke and lower temperature for the mining industry and the workshop storage, or used for pipeline pressure, the airsupply, ventilation and roof ventilation in eneral industry. Further more,according to users’needs, our company can also provide SF-I type for fixed status and SF-ll type for adjustable sta

产数Parameters
Model(Nº) Power(kW) Voltage(V) Rotation(r/min) Volume(m³/h) Pressure(Pa) Noise dB(A)
2G-2 0.18 220 2800 600~940 80~60 ≤68
2.5G-2 0.25 220 2800 1200~1740 168~126 ≤71
2.5G-4 0.18 220/380 1400 790~1460 45~24 ≤60
3G-2 0.37 380 2800 2025~3552 208~144 ≤79
3G-4 0.25 220/380 1400 1000~2000 73~42 ≤63
3.5G-2 0.55 380 2800 3740~5029 271~175 ≤85
3.5G-4 0.37 220/380 1400 2000~3000 100~57 ≤70
4G-2 0.9 380 2800 5000~8000 370~131 ≤88
4G-4 0.55 220/380 1400 2675~5000 150~98 ≤71
5G-2 1.5 380 2800 5191~9346 413~218 ≤92
2.2G-2 2.2 380 2800 7428~11053 417~306 ≤94
5G-4 0.75 220/380 1400 3835~8001 236~106 ≤75
5G-4 1.5 380 1400 3694~8001 248~152 ≤75
5G-6 0.55 380 910 1722~5090 110~46 ≤70
5G-6 0.37 380 910 2449~5090 97~46 ≤70
5.6G-4 1.5 380 1400 7000~12700 284~199 ≤80
6G-2 3 380 2900 10791~15851 531~278 ≤98
6G-2 4 380 2900 13259~18409 573~374 ≤99
6G-4 2.2 220/380 1420 8291~15640 322~208 ≤81
6G-6 1.1 380 910 3000~10635 177~119 ≤71
7G-4 3 380 1420 14000~22000 374~137 ≤84
7G-6 1.5 380 960 7023~13068 186~95 ≤75
7G-8 1.1 380 720 5529~9618 94~54 ≤78
8G-4 4 380 1450 15666~25000 482~175 ≤89
8G-6 2.2 380 960 5875~16319 283~75 ≤79
9G-4 5.5 380 1450 24828~34759 400~255 ≤90
9G-6 3 380 960 13738~28130 230~167 ≤87
10G-6 4 380 960 28937~39601 300~196 ≤84
12G-6 5.5 380 960 36146~49322 320~186 ≤90
13G-6 7.5 380 960 45984~60811 381~221 ≤94
15G-8 11 380 720 58275~82842 404~286 ≤87
16G-8 18.5 380 730 78946~103218 548~382 ≤90
18G-8 22 380 730 105425~125635 658~492 ≤95

Straight edge

Model Motor Power Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 L L1 N-Ød Weight (kg)
SF-2G 0.18kW 210 230 260 Straight on both sides 225 3-Ø8 7
SF-2.5G 0.25kW 260 280 310 320 245 200 3-Ø8 9
SF-2.5G 0.18kW 260 280 310 320 245 200 3-Ø8 9
SF-3G 0.37kW 310 330 360 370 305 250 3-Ø8 16
SF-3G 0.25kW 310 330 360 370 305 250 3-Ø8 13
SF-3.5G 0.55kW 360 380 410 420 325 280 4-Ø8 17
SF-3.5G 0.37kW 360 380 410 420 325 280 4-Ø8 17
SF-4G 0.9kW 410 430 460 485 330 265 4-Ø8 18
SF-4G 0.55kW 410 430 460 485 330 265 4-Ø8 18
SF-5G 1.5kW 510 530 565 585 340 280 4-Ø8 33
SF-5G 2.2kW 510 530 565 585 390 330 4-Ø8 37
SF-5G 1.5kW 510 530 565 585 340 280 4-Ø8 33
SF-5G 0.75kW 510 530 565 585 340 280 4-Ø8 23
SF-5G 0.37kW 510 530 565 585 340 280 4-Ø8 23
SF-5G 0.55kW 510 530 565 585 340 280 4-Ø8 23
SF-5.6G 1.5kW 565 585 620 630 450 390 4-Ø8 41.5
SF-6G 3kW 610 630 665 695 390 310 6-Ø8 52
SF-6G 4kW 610 630 665 695 490 410 6-Ø8 61
SF-6G 2.2kW 610 630 665 695 490 410 6-Ø8 51
SF-6G 1.1kW 610 630 665 695 490 410 6-Ø8 46
SF-7G 3kW 710 735 770 795 505 425 8-Ø8 73
SF-7G 1.5kW 710 735 770 795 505 425 8-Ø8 64
SF-7G 1.1kW 710 735 770 795 505 425 8-Ø8 69
SF-8G 4kW 810 835 870 890 505 8-Ø8 90
SF-8G 2.2kW 810 835 870 890 505 8-Ø8 87
SF-9G 5.5kW 910 950 990 Straight on both sides 550 8-Ø11 137
SF-9G 3kW 910 950 990 Straight on both sides 550 8-Ø11 132
SF-10G 4kW 1010 1050 1090 Straight on both sides 550 8-Ø11 157
SF-12G 5.5kW 1210 1260 1310 Straight on both sides 650 8-Ø11 209
SF-13G 7.5kW 1315 1370 1410 Straight on both sides 700 16-Ø13 290
SF-15G 11kW 1510 1570 1630 Straight on both sides 800 20-Ø17 470
SF-16G 18.5kW 1610 1670 1730 Straight on both sides 900 20-Ø17 730
SF-18G 22kW 1810 1870 1930 Straight on both sides 1000 20-Ø17 950

Curved edge

Model Motor Power Ø1 (mm) Ø2 (mm) Ø3 (mm) L (mm) L1 (mm) N-Ød Weight (kg)
SF-2G 0.18kW 210 230 260 225 3-Ø8 7
SF-2.5G 0.25kW 260 280 310 220 3-Ø8 8
SF-2.5G 0.18kW 260 280 310 220 3-Ø8
SF-3G 0.37kW 310 330 360 280 3-Ø8 15
SF-3G 0.25kW 310 330 360 280 3-Ø8 12
SF-3.5G 0.55kW 360 380 410 320 4-Ø8 16
SF-3.5G 0.37kW 360 380 410 320 4-Ø8
SF-4G 0.9kW 410 430 460 320 4-Ø8 17
SF-4G 0.55kW 410 430 460 320 4-Ø8
SF-5G 1.5kW 510 530 565 380 4-Ø8 32
SF-5G 2.2kW 510 530 565 380 4-Ø8 36
SF-5G 1.5kW 510 530 565 380 4-Ø8
SF-5G 0.75kW 510 530 565 330 4-Ø8
SF-5G 0.37kW 510 530 565 330 4-Ø8 22
SF-5G 0.55kW 510 530 565 330 4-Ø8
SF-5.6G 1.5kW 565 585 620 400 4-Ø8 40
SF-5.6G 3kW 565 585 620 400 4-Ø8 50
SF-6G 4kW 610 630 665 430 6-Ø8 59
SF-6G 2.2kW 610 630 665 430 6-Ø8 49
SF-6G 1.1kW 610 630 665 430 6-Ø8 44
SF-7G 3kW 710 735 770 425 8-Ø8 67
SF-7G 1.5kW 710 735 770 425 8-Ø8 58
SF-7G 1.1kW 710 735 770 425 8-Ø8 63
SF-8G 4kW 810 835 870 425 8-Ø8 88
SF-8G 2.2kW 810 835 870 425 8-Ø8 85

Not sure which model you need? Leave it to us.

You don’t need to provide precise airflow or static pressure data. Simply share the ventilation challenges you’re facing—such as workshop size, temperature conditions, or dust levels—and our engineers will handle all the complex calculations and model selection for you. Start a relaxed, no-obligation initial consultation today.

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.

Your information is strictly confidential. We promise to focus solely on technical solutions and will never send you spam emails.