Quạt ly tâm áp suất trung bình CZ
Quạt ly tâm áp suất trung bình CZ là giải pháp xử lý không khí công nghiệp hiệu suất cao được sản xuất bởi POPULA, một nhà sản xuất chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn 100%. Được thiết kế cho tính linh hoạt và hiệu quả, dòng sản phẩm này được chế tạo để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường mua sắm toàn cầu B2B, cung cấp nguồn không khí đáng tin cậy cho nhiều loại thiết bị xử lý và đốt công nghiệp.
Tại sao nên chọn quạt ly tâm tầm trung CZ?
Việc đặt mua quạt ly tâm áp suất trung bình CZ trực tiếp từ nhà máy sản xuất của chúng tôi cho phép bạn lựa chọn giữa hai cấu trúc chuyên dụng: loại hợp kim nhôm CZ trọng lượng nhẹ hoặc loại CZ-T chịu tải nặng được dập từ tấm thép cán. Cả hai phiên bản đều được tối ưu hóa để cung cấp lưu lượng gió lớn trong khi vẫn duy trì độ ồn thấp, đảm bảo chất lượng trực tiếp từ nhà máy cho các dự án kỹ thuật của bạn.
- Hai lựa chọn xây dựng: Có sẵn phiên bản hợp kim nhôm cho các ứng dụng nhạy cảm về trọng lượng hoặc phiên bản dập tấm để tăng độ bền trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
- Khả năng tương thích rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp: Thích hợp cho việc luyện kim, lắp ráp lò hơi hóa hơi dầu diesel, máy móc chế biến nhựa và nồi hơi công nghiệp, cung cấp áp suất không khí ổn định cần thiết cho hiệu suất tối ưu.
- Thiết kế khí động học tiên tiến: Quạt ly tâm tầm trung CZ sở hữu cấu trúc ly tâm kiểu mới, tối đa hóa hiệu suất luồng khí đồng thời giảm thiểu tiếng ồn khi vận hành.
- Nhỏ gọn và dễ mang theo: Thiết kế trọng lượng nhẹ của dòng sản phẩm CZ giúp dễ dàng tích hợp vào thiết bị nhà bếp và hệ thống nén khí mà không làm tăng thêm kích thước quá mức.
- Độ tin cậy khi vận hành liên tục: Được chế tạo bằng các linh kiện chất lượng cao để đảm bảo độ ổn định lâu dài và giảm chi phí bảo trì cho các cơ sở sản xuất quy mô lớn.
Dù bạn là nhà tích hợp thiết bị hay người quản lý cơ sở, quạt ly tâm áp suất trung bình CZ đều cung cấp độ chính xác kỹ thuật và sự đa dạng về cấu trúc mà dự án của bạn yêu cầu. Hãy liên hệ với POPULA để nhận được thông số kỹ thuật chuyên nghiệp và giá bán buôn cạnh tranh cho toàn bộ dòng sản phẩm giải pháp thông gió áp suất trung bình của chúng tôi.
Thông số
Dòng CZ
| Mẫu (Số) | Công suất (kW) | Điện áp (V) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180W | 0.18 | 220/380 | 2800 | 107~362 | 939~743 |
| 250W | 0.25 | 220/380 | 2800 | 174~389 | 943~679 |
| 370W | 0.37 | 220/380 | 2800 | 351~629 | 1696~1373 |
| 550W | 0.55 | 220/380 | 2800 | 201~650 | 1746~1295 |
| 750W | 0.75 | 0.75 | 2800 | 413~969 | 1790~1173 |
| 900W | 0.9 | 220/380 | 2800 | 742~1045 | 1820~1584 |
Dòng sản phẩm CZY
| Mẫu (Số) | Công suất (kW) | Điện áp (V) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| CZY-180 | 0.18 | 220/380 | 2800 | 115~390 | 940~721 |
| CZY-250 | 0.25 | 220/380 | 2800 | 165~410 | 1044~743 |
| CZY-370 | 0.37 | 220/380 | 2800 | 342~630 | 1748~1295 |
| CZY-550 | 0.55 | 220/380 | 2800 | 580~860 | 1910~1287 |
| CZY-750 | 0.75 | 220/380 | 2800 | 685~1170 | 2080~1760 |
| CZY-900 | 0.9 | 220/380 | 2800 | 821~1320 | 2140~1967 |
| CZY-1100 | 1.1 | 220/380 | 2800 | 742~1404 | 2180~1870 |
| CZY-I-1500 | 1.5 | 220 | 2900 | 870~1750 | 2210~1475 |
| CZY-I-1500 | 1.5 | 380 | 2900 | 870~1750 | 2210~1475 |
| CZY-II-1500 | 1.5 | 220 | 2900 | 870~1750 | 2210~1475 |
| CZY-II-1500 | 1.5 | 380 | 2900 | 870~1750 | 2210~1475 |
| CZY-I-2200 | 2.2 | 220 | 2900 | 1020~1790 | 2330~1580 |
| CZY-I-2200 | 2.2 | 380 | 2900 | 1020~1790 | 2330~1580 |
| CZY-II-2200 | 2.2 | 220 | 2900 | 1020~1790 | 2330~1580 |
| CZY-II-2200 | 2.2 | 380 | 2900 | 1020~1790 | 2330~1580 |
| CZY-I-3000 | 3 | 380 | 2900 | 1500~2480 | 2830~1995 |
| CZY-II-3000 | 3 | 380 | 2900 | 1500~2480 | 2830~1995 |
| CZY-I-4000 | 4 | 380 | 2900 | 1600~3028 | 3545~2995 |
| CZY-II-4000 | 4 | 380 | 2900 | 1600~3028 | 3545~2995 |
kích cỡ
Bảng kích thước máy thở áp suất trung bình loại CZY
| Kích thước | CZY-180 | CZY-250 | CZY-370 | CZY-550 | CZY-750 | CZY-900 | CZY-1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 267.5 | 282.5 | 286 | 306 | 342 (Một pha)/322 (Ba pha) | 342 | 342 |
| L2 | 56.5 | 56.5 | 71 | 71 | 81 | 81 | 81 |
| L3 | 79 | 79 | 116 | 116 | 132 | 132 | 132 |
| L4 | 90 | 90 | 135 | 135 | 152 | 152 | 152 |
| L5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| L6 | 135 | 135 | 185 | 185 | 220 | 220 | 220 |
| L7 | 162 | 162 | 205 | 205 | 225 | 225 | 225 |
| L8 | 350 | 350 | 440 | 440 | 470 | 470 | 470 |
| H1 | 130 | 130 | 162 | 162 | 160 | 160 | 160 |
| H2 | 185 | 185 | 232 | 232 | 240 | 240 | 240 |
| H3 | 368 | 368 | 457 | 457 | 475 | 475 | 475 |
| H4 | 115 | 115 | 170 | 170 | 182 | 182 | 182 |
| H5 | 70 | 70 | 115 | 115 | 131 | 131 | 131 |
| H6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| H7 | — | — | 115 | 115 | 131 | 131 | 131 |
| D1 | Ø10 | Ø10 | Ø10 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø12 |
| D2 | Ø110 | Ø110 | Ø130 | Ø130 | Ø150 | 150 | 150 |
| D3 | Ø93 | Ø93 | Ø110 | Ø110 | Ø125 | 125 | 125 |
| D4 | Ø65 | Ø65 | Ø75 | Ø75 | Ø95 | 95 | 95 |
| D5 | Ø55 | Ø55 | Ø65 | Ø65 | Ø85 | 85 | 85 |
| D6 | Ø100 | Ø100 | Ø110 | Ø110 | Ø130 | 130 | 130 |
| R | R5 | R5 | R5 | R5 | R6 | R6 | R6 |
| A×B | 20×10 | 20×10 | 20×10 | 20×10 | 24×12 | 24×12 | 24×12 |
Bảng kích thước máy thở áp suất trung bình loại CZY-I
| Kích thước | CZY-I-1500 | CZY-I-2200 | CZY-I-3000 | CZY-I-4000 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 443 | 478 | 515 | 520 |
| L2 | 172 | 172 | 175 | 175 |
| L3 | 145 | 145 | 159 | 159 |
| L4 | 60 | 60 | 64 | 64 |
| L5 | 232 | 232 | 252 | 252 |
| L6 | 117.5 | 117.5 | 120 | 120 |
| L7 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| L8 | 565 | 565 | 596 | 596 |
| L9 | 276 | 276 | 280 | 280 |
| L10 | 191 | 191 | 201 | 201 |
| L11 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| H1 | 548 | 548 | 573 | 573 |
| H2 | 300 | 300 | 308 | 308 |
| H3 | 95 | 95 | 108 | 108 |
| H4 | 235 | 235 | 240 | 240 |
| H5 | 135 | 135 | 170 | 170 |
| H6 | 162 | 162 | 170 | 170 |
| H7 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| D1 | Ø130 | Ø130 | Ø150 | Ø150 |
| D2 | Ø136 | Ø136 | Ø160 | Ø160 |
| D3 | Ø115 | Ø115 | Ø130 | Ø130 |
| D4 | Ø121 | Ø121 | Ø136 | Ø136 |
| D5 | Ø180 | Ø180 | Ø190 | Ø190 |
| D6 | Ø13 | Ø13 | — | — |
| A×B | — | — | 20×40 | 20×40 |
Bảng kích thước máy thở áp suất trung bình loại CZY-11
| Kích thước | CZY-II-1500 | CZY-II-2200 | CZY-II-3000 | CZY-II-4000 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 510 | 545 | 598 | 603 |
| L2 | 172 | 172 | 175 | 175 |
| L3 | 216 | 216 | 242 | 242 |
| L4 | 131 | 131 | 147 | 147 |
| L5 | 105 | 105 | 119 | 119 |
| L6 | 232 | 232 | 252 | 252 |
| L7 | 117.5 | 117.5 | 120 | 120 |
| L8 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| L9 | 565 | 565 | 596 | 596 |
| L10 | 276 | 276 | 280 | 280 |
| L11 | 191 | 191 | 201 | 201 |
| L12 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| H1 | 548 | 548 | 573 | 573 |
| H2 | 300 | 300 | 308 | 308 |
| H3 | 95 | 95 | 108 | 108 |
| H4 | 235 | 235 | 240 | 240 |
| H5 | 135 | 135 | 170 | 170 |
| H6 | 162 | 162 | 170 | 170 |
| H7 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| D1 | Ø120 | Ø120 | Ø150 | Ø150 |
| D2 | Ø115 | Ø115 | Ø130 | Ø130 |
| D3 | Ø121 | Ø121 | Ø136 | Ø136 |
| D4 | Ø180 | Ø180 | Ø190 | Ø190 |
| D5 | Ø13 | Ø13 | — | — |
| A×B | — | — | 20×40 | 20×40 |
Minh họa kỹ thuật

Hãy bắt đầu buổi tư vấn miễn phí, không ràng buộc ngay hôm nay.
Bạn không cần cung cấp dữ liệu chính xác về lưu lượng gió hoặc áp suất tĩnh. Chỉ cần chia sẻ những thách thức về thông gió mà bạn đang gặp phải—chẳng hạn như kích thước xưởng, điều kiện nhiệt độ hoặc mức độ bụi—và các kỹ sư của chúng tôi sẽ xử lý tất cả các tính toán phức tạp và lựa chọn mô hình cho bạn. Bắt đầu tư vấn ban đầu thoải mái, không ràng buộc ngay hôm nay.
Thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết chỉ tập trung vào các giải pháp kỹ thuật và sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn.





