JDT柜式离心风扇
JDT柜式离心风机是由专业100%直接源制造商POPULA生产的高效厨房通风解决方案。该系列产品专为重型B2B应用而设计,为商业厨房和各种工业环境提供可靠、静音的空气处理方案,并将工厂直销的品质带给全球市场。.
采用JDT柜式离心风机的先进通风系统
直接从我们的生产工厂采购 JDT 柜式离心风机,确保您获得一款专为强力排烟和连续运转通风而优化的产品。其新颖紧凑的柜体结构旨在最大限度地减少振动和噪音,使其成为既需要静音运行又需要强劲动力环境的理想之选。.
- 专业厨房油烟抽排: 主要设计用于满足厨房油烟清除的苛刻要求,确保高效气流,从而保持清洁安全的烹饪环境。.
- 低噪音箱体设计: 采用隔音外壳,在提供高效率的同时,显著降低运行过程中的分贝和振动。.
- 应用范围广: 广泛应用于酒店、餐厅、电影院、地下室以及采矿业和办公室,用于全面的空气管理。.
- 运营媒体限制: 设计用于输送温度高达 80°C 的空气或不可燃气体,粉尘和颗粒浓度不超过 150mg/m³。.
- 安装和维护简便: JDT 柜式离心风机结构轻巧紧凑,便于在狭小的机械空间内进行简单的安装和日常维护。.
无论您是为大型商业厨房还是商业建筑通风系统配备设备,JDT 柜式离心风机都能提供您项目所需的精准技术和结构耐久性。POPULA 提供专业的技术支持和极具竞争力的柜式离心通风系统批发价格,值得信赖。.
参数
| 型号(编号) | 功率(千瓦) | 旋转速度(转/分钟) | 体积(立方米/小时) | 压力(帕斯卡) | 静压(帕斯卡) |
|---|---|---|---|---|---|
| JDT-10″ | 0.75 | 900 | 2543~4560 | 230~151 | 198~126 |
| JDT-10″ | 1.1 | 1000 | 2826~5067 | 284~186 | 245~154 |
| JDT-10″ | 1.5 | 1200 | 3391~6081 | 409~268 | 353~180 |
| JDT-10″ | 2.2 | 1400 | 3956~7094 | 557~365 | 480~245 |
| JDT-10″ | 3 | 1630 | 4606~8259 | 755~495 | 651~332 |
| JDT-12″ | 1.1 | 800 | 3382~6326 | 276~195 | 256~135 |
| JDT-12″ | 1.5 | 900 | 3804~7116 | 350~246 | 324~184 |
| JDT-12″ | 2.2 | 1050 | 4469~8303 | 476~335 | 441~251 |
| JDT-12″ | 3 | 1250 | 5284~9884 | 675~475 | 625~275 |
| JDT-12″ | 4 | 1430 | 6045~11307 | 883~622 | 818~360 |
| JDT-15″ | 1.5 | 700 | 5047~9639 | 323~234 | 296~214 |
| JDT-15″ | 2.2 | 820 | 5912~10121 | 443~321 | 407~294 |
| JDT-15″ | 3 | 950 | 6849~11725 | 595~431 | 546~395 |
| JDT-15″ | 4 | 1080 | 7786~13329 | 769~557 | 706~511 |
| JDT-15″ | 5.5 | 1280 | 9228~15789 | 1080~703 | 991~562 |
| JDT-18″ | 2.2 | 600 | 7181~12782 | 283~203 | 240~109 |
| JDT-18″ | 3 | 720 | 8618~15338 | 389~278 | 332~149 |
| JDT-18″ | 4 | 820 | 9814~17469 | 517~272 | 440~200 |
| JDT-18″ | 5.5 | 930 | 11131~19812 | 657~471 | 560~252 |
| JDT-18″ | 7.5 | 1100 | 12328~21942 | 925~582 | 856~303 |
| JDT-20″ | 3 | 560 | 7041~16578 | 383~301 | 360~230 |
| JDT-20″ | 4 | 610 | 7670~18058 | 454~358 | 427~273 |
| JDT-20″ | 5.5 | 720 | 9053~21315 | 633~499 | 595~381 |
| JDT-20″ | 7.5 | 800 | 10059~23683 | 782~616 | 735~470 |
| JDT-20″ | 11 | 930 | 11693~27532 | 1056~833 | 993~635 |
| JDT-20″ | 15 | 980 | 12300~29012 | 1173~925 | 1103~705 |
| JDT-22″ | 4 | 550 | 9789~21319 | 450~354 | 409~245 |
| JDT-22″ | 5.5 | 650 | 11569~25195 | 629~494 | 571~342 |
| JDT-22″ | 7.5 | 720 | 12815~27908 | 772~607 | 700~402 |
| JDT-22″ | 11 | 770 | 13705~29846 | 883~694 | 801~481 |
| JDT-22″ | 15 | 820 | 14595~31784 | 1001~787 | 908~545 |
| JDT-22″ | 18.5 | 930 | 16553~36048 | 1288~1012 | 1168~701 |
| JDT-25″ | 5.5 | 520 | 14985~25130 | 507~432 | 456~358 |
| JDT-25″ | 7.5 | 580 | 16714~28029 | 631~538 | 567~445 |
| JDT-25″ | 11 | 650 | 18731~31412 | 792~675 | 712~559 |
| JDT-25″ | 15 | 720 | 20748~34795 | 972~829 | 874~686 |
| JDT-25″ | 18.5 | 800 | 23054~38661 | 1200~1023 | 1079~847 |
| JDT-25″ | 22 | 870 | 25071~42044 | 1419~1210 | 1276~1002 |
尺寸
技术插图
立即开始您的轻松便捷、无义务咨询。.
您无需提供精确的气流或静压数据。只需告诉我们您面临的通风难题——例如车间面积、温度条件或粉尘浓度——我们的工程师将为您处理所有复杂的计算和型号选择。立即开始轻松无义务的初步咨询。.
您的信息将严格保密。我们承诺只专注于技术解决方案,绝不向您发送垃圾邮件。.








