参数
| 型号(编号) | 电压(V) | 功率(瓦)高 | 功率(W) 低 | 转速(转/分钟)高 | 转速(转/分钟)低 | 流量(立方米/小时)高 | 流量(立方米/小时)低 | 静压(Pa)高 | 静压(Pa)低 | 噪声 dB(A) 高 | 噪声(dB(A))低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYF1.0L-100 | 220 | 17 | / | 1320 | / | 116 | / | 84 | / | 18 | / |
| JYF1.0H-100 | 220 | 36 | / | 2100 | / | 230 | / | 165 | / | 21 | / |
| JYF1.2-150 | 220 | 45 | / | 1320 | / | 368 | / | 136 | / | 27 | / |
| JYF1.5-150 | 220 | 90 | / | 1380 | / | 528 | / | 182 | / | 32 | / |
| JYF1.8-200 | 220 | 135 | 90 | 1400 | 1220 | 780 | 680 | 245 | 186 | 34 | 31 |
| JYF2.0-200 | 220 | 175 | 115 | 1400 | 1220 | 950 | 830 | 285 | 216 | 36 | 32 |
| JYF2.3-200 | 220 | 230 | 155 | 1400 | 1220 | 1220 | 1060 | 390 | 298 | 41 | 38 |
| JYF2.5L-250 | 220 | 250 | 180 | 1050 | 940 | 1720 | 1540 | 340 | 275 | 42 | 39 |
| YF2.5H-250 | 220 | 400 | 260 | 1420 | 1230 | 2150 | 1865 | 490 | 370 | 45 | 42 |
尺寸
技术插图
获取报价
立即开始您的轻松便捷、无义务咨询。.
您无需提供精确的气流或静压数据。只需告诉我们您面临的通风难题——例如车间面积、温度条件或粉尘浓度——我们的工程师将为您处理所有复杂的计算和型号选择。立即开始轻松无义务的初步咨询。.
您的信息将严格保密。我们承诺只专注于技术解决方案,绝不向您发送垃圾邮件。.








