مروحة محورية من نوع POG
مروحة محورية من نوع POG هي حل تهوية صناعية عالي الأداء من إنتاج شركة POPULA، وهي شركة متخصصة في تصنيع منتجات 100% مباشرةً من المصنع. صُممت هذه السلسلة لتلبية الاحتياجات المتخصصة لقطاع الأعمال العالمي (B2B)، وتوفر حلاً مباشراً من المصنع لنقل الهواء الحساس في بيئات الإنتاج عالية المخاطر، بدءاً من تكرير البترول وصولاً إلى تصنيع الأدوية.
الأداء المتقدم للمروحة المحورية من نوع POG
يضمن لك الحصول على مروحة محورية من نوع POG مباشرةً من مصنعنا استلام منتج مُحسَّن لأداء الضغط العالي ومرونة التشغيل. تتميز سلسلة POG بتصميمها المبتكر الذي يوازن بين كفاءة توفير الطاقة والقوة اللازمة للعمليات الصناعية المتخصصة.
- إمكانية التهوية العكسية: من أبرز ميزات سلسلة POG قدرتها على التعامل مع التهوية العكسية، مما يوفر تحكمًا فائقًا في اتجاه تدفق الهواء في بيئات ورش العمل المعقدة.
- تطبيقات صناعية واسعة النطاق: مصممة خصيصاً للقطاعات المتطلبة بما في ذلك تكرير البترول، وإنتاج الكحول، والطلاء، والتجفيف بالرش، وإنتاج المطاط، وتصنيع الأغذية، وإنتاج الأدوية.
- ضغط عالٍ وكفاءة في استهلاك الطاقة: صُممت هذه التقنية لتوفير تدفق هواء عالي الضغط مع الحفاظ على استهلاك منخفض للطاقة، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل على المدى الطويل للمصانع الكبيرة.
- هندسة منخفضة الضوضاء: على الرغم من إنتاجها عالي الضغط، تم تصميم المروحة المحورية من نوع POG للتشغيل منخفض الضوضاء، مما يضمن بيئة عمل أفضل في ورش العمل والمستودعات.
- المعايير التشغيلية الفنية: مصمم لنقل الغازات غير المسببة للتآكل بدرجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية وتركيز شوائب الغبار/المواد الصلبة لا يتجاوز 150 ملغم/م³.
سواء كنت تُجهّز مصنعًا لتصنيع الأغذية أو ورشة إنتاج مواد كيميائية، فإنّ مروحة POG المحورية تُوفّر الدقة التقنية والموثوقية التي يتطلّبها مشروعك. ثق بشركة POPULA للحصول على دعم فني متخصص وأسعار جملة تنافسية لجميع احتياجاتك من أنظمة التهوية المحورية عالية الأداء.
حدود
| النموذج (رقم) | القدرة (كيلوواط) | الدوران (دورة/دقيقة) | زاوية الشفرة قابلة للتعديل | الحجم (م³/س) | الضغط (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3أ | 0.12 | 2800 | 20 | 2184~1811 | 114~157 |
| 3أ | 0.37 | 2800 | 35 | 3866~3261 | 179~211 |
| 3.5 أمبير | 0.55 | 2800 | 27 | 4204~3392 | 224~285 |
| 3.5 أمبير | 0.75 | 2800 | 30 | 4998~4094 | 321~356 |
| 3.5 أمبير | 0.09 | 1400 | 30 | 2307~1818 | 77~107 |
| 3.5 أمبير | 0.12 | 1400 | 35 | 2499~2047 | 80~112 |
| 4أ | 1.1 | 2800 | 25 | 6080~4960 | 285~398 |
| 4أ | 1.5 | 2800 | 35 | 7600~6150 | 305~428 |
| 4أ | 0.18 | 1400 | 32 | 3800~3075 | 77~107 |
| 4أ | 0.25 | 1400 | 35 | 4675~3900 | 80~112 |
| 5أ | 1.5 | 2800 | 18 | 9354~8023 | 242~321 |
| 5أ | 2.2 | 2800 | 25 | 11032~9400 | 337~410 |
| 5أ | 0.37 | 1400 | 28 | 6809~5495 | 103~129 |
| 5أ | 0.55 | 1400 | 30 | 8096~6631 | 147~163 |
| 6أ | 3 | 2900 | 17 | 15217~12125 | 283~537 |
| 6أ | 5.5 | 2900 | 21 | 18888~15673 | 432~729 |
| 6أ | 0.75 | 1450 | 27 | 10611~8338 | 140~193 |
| 6أ | 1.1 | 1450 | 32 | 12294~9455 | 187~222 |
| 6أ | 2.2 | 1450 | 33 | 22170~16939 | 239~295 |
| 7أ | 3 | 1450 | 38 | 23973~18777 | 294~322 |
| 7أ | 0.55 | 960 | 29 | 11821~8705 | 90~117 |
| 7أ | 0.75 | 960 | 33 | 13477~11345 | 118~131 |
| 8أ | 4 | 1450 | 24 | 24327~18162 | 295~404 |
| 8أ | 7.5 | 1450 | 37 | 36427~29916 | 503~532 |
| 8أ | 1.1 | 960 | 24 | 16409~13560 | 140~173 |
| 8أ | 1.5 | 960 | 29 | 18535~15244 | 169~197 |
| 9أ | 5.5 | 1450 | 24 | 39902~33582 | 296~422 |
| 9أ | 11 | 1450 | 33 | 48488~38655 | 543~620 |
| 9أ | 2.2 | 960 | 27 | 26795~18695 | 178~232 |
| 9أ | 3 | 960 | 33 | 31170~24568 | 232~265 |
| 10أ | 7.5 | 1450 | 23 | 40805~29579 | 312~528 |
| 10أ | 18.5 | 1450 | 35 | 61360~47436 | 638~712 |
| 10أ | 4 | 960 | 32 | 37375~30479 | 263~300 |
| 10أ | 5.5 | 960 | 35 | 40540~33861 | 297~323 |
| 11.2أ | 7.5 | 960 | 33 | 54117~45622 | 340~356 |
| 11.2أ | 11 | 960 | 38 | 57421~50499 | 364~384 |
| 12أ | 15 | 960 | 35 | 78463~63230 | 394~461 |
| 12أ | 18.5 | 960 | 40 | 86505~75764 | 451~488 |
مقاس
| النموذج (رقم) | محرك | Ø1 | Ø2 | Ø3 | ن-أو | L | L1 | المستوى الثاني | المستوى 3 | H | 4-Ød1 | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3أ | 63-2 0.12 كيلوواط | 310 | 330 | 360 | 3-Ø8 | 280 | 224 | 260 | 197 | 195 | 4-10×18 | 12 |
| 3أ | 71-2 0.37 كيلوواط | 310 | 330 | 360 | 3-Ø8 | 280 | 224 | 260 | 197 | 195 | 4-10×18 | 16 |
| 3.5 أمبير | 63-4 0.09 كيلوواط | 360 | 380 | 410 | 4-Ø8 | 280 | 230 | 300 | 240 | 225 | 4-10×18 | 13 |
| 3.5 أمبير | 63-4 0.12 كيلوواط | 360 | 380 | 410 | 4-Ø8 | 280 | 230 | 300 | 240 | 225 | 4-10×18 | 13 |
| 3.5 أمبير | 71-2 0.55 كيلوواط | 360 | 380 | 410 | 4-Ø8 | 280 | 230 | 300 | 240 | 225 | 4-10×18 | 18 |
| 3.5 أمبير | 71-2 0.75 كيلوواط | 360 | 380 | 410 | 4-Ø8 | 280 | 230 | 300 | 240 | 225 | 4-10×18 | 18 |
| 3.5 أمبير | 90S-2 1.5 كيلو واط | 360 | 380 | 410 | 4-Ø8 | 350 | 289 | 300 | 240 | 225 | 4-10×18 | 29.5 |
| 4أ | 71-2 1.1 كيلو واط | 410 | 430 | 460 | 4-Ø8 | 280 | 239 | 350 | 286 | 250 | 4-10×18 | 19 |
| 4أ | 63-4 0.18 كيلوواط | 410 | 430 | 460 | 4-Ø8 | 300 | 239 | 350 | 286 | 250 | 4-10×18 | 13.5 |
| 4أ | 63-4 0.25 كيلوواط | 410 | 430 | 460 | 4-Ø8 | 300 | 239 | 350 | 286 | 250 | 4-10×18 | 13.5 |
| 4أ | 90S-2 1.5 كيلو واط | 410 | 430 | 460 | 4-Ø8 | 350 | 290 | 350 | 286 | 250 | 4-10×18 | 33.5 |
| 5أ | 90 لتر - 2 2.2 كيلو واط | 510 | 530 | 565 | 4-Ø8 | 300 | 240 | 450 | 386 | 310 | 4-10×18 | 38 |
| 5أ | 71-4 0.37 كيلوواط | 510 | 530 | 565 | 4-Ø8 | 300 | 240 | 450 | 386 | 310 | 4-10×18 | 22 |
| 5أ | 71-4 0.55 كيلوواط | 510 | 530 | 565 | 4-Ø8 | 300 | 240 | 450 | 386 | 310 | 4-10×18 | 22 |
| 6أ | 132S-2 5.5 كيلوواط | 610 | 650 | 680 | 6-Ø11 | 450 | 395 | 550 | 472 | 373 | 4-10×18 | 89 |
| 6أ | 100 لتر - 2 3 كيلو واط | 610 | 630 | 665 | 6-Ø8 | 370 | 303 | 550 | 472 | 373 | 4-10×18 | 52 |
| 6أ | 71-4 0.75 كيلوواط | 610 | 630 | 665 | 6-Ø8 | 370 | 303 | 550 | 472 | 373 | 4-10×18 | 36 |
| 6أ | 90S-4 1.1 كيلو واط | 610 | 630 | 665 | 6-Ø8 | 370 | 303 | 550 | 472 | 373 | 4-10×18 | 41.5 |
| 6أ | 100 لتر - 4 2.2 كيلو واط | 610 | 630 | 665 | 6-Ø8 | 370 | 303 | 550 | 472 | 373 | 4-10×18 | 59 |
| 7أ | 100 لتر - 4 3 كيلو واط | 710 | 735 | 770 | 8-Ø8 | 425 | 358 | 650 | 570 | 420 | 4-10×18 | 63 |
| 7أ | 71-6 0.55 كيلوواط | 710 | 735 | 770 | 8-Ø8 | 370 | 303 | 650 | 570 | 420 | 4-10×18 | 42 |
| 7أ | 90S-6 0.75 كيلو واط | 710 | 735 | 770 | 8-Ø8 | 370 | 303 | 650 | 570 | 420 | 4-10×18 | 45 |
| 7أ | 132M-4 7.5 كيلوواط | 710 | 735 | 770 | 8-Ø8 | 500 | 424 | 650 | 570 | 420 | 4-10×18 | 121 |
| 8أ | 112M-4 4kW | 810 | 835 | 870 | 8-Ø8 | 425 | 349 | 750 | 650 | 462 | 4-14×28 | 87 |
| 8أ | 90 لتر - 6 1.1 كيلو واط | 810 | 835 | 870 | 8-Ø8 | 425 | 349 | 750 | 650 | 462 | 4-14×28 | 67 |
| 8أ | 100 لتر - 6 1.5 كيلو واط | 810 | 835 | 870 | 8-Ø8 | 425 | 349 | 750 | 650 | 462 | 4-14×28 | 68.5 |
| 8أ | 160M-4 11kW | 810 | 835 | 870 | 8-Ø8 | 620 | 555 | 750 | 650 | 462 | 4-14×28 | 187 |
| 9أ | 132S-4 5.5 كيلوواط | 910 | 950 | 990 | 8-Ø11 | 500 | 435 | 850 | 750 | 525 | 4-14×28 | 125 |
| 9أ | 112M-6 2.2 كيلو واط | 910 | 950 | 990 | 8-Ø11 | 500 | 435 | 850 | 750 | 525 | 4-14×28 | 103 |
| 9أ | 132S-6 3 كيلو واط | 910 | 950 | 990 | 8-Ø11 | 500 | 435 | 850 | 750 | 525 | 4-14×28 | 119 |
| 9أ | 180M-4 18.5 كيلوواط | 910 | 950 | 990 | 8-Ø11 | 680 | 615 | 850 | 750 | 525 | 4-14×28 | 286 |
| 10أ | 132M-4 7.5 كيلوواط | 1010 | 1050 | 1090 | 8-Ø11 | 500 | 435 | 1000 | 900 | 575 | 4-14×28 | 158 |
| 10أ | 132M-6 4kW | 1010 | 1050 | 1090 | 8-Ø11 | 500 | 435 | 1000 | 900 | 575 | 4-14×28 | 151 |
| 10أ | 132M-6 5.5 كيلوواط | 1010 | 1050 | 1090 | 8-Ø11 | 500 | 435 | 1000 | 900 | 575 | 4-14×28 | 161 |
| 11.2أ | 160M-6 7.5 كيلوواط | 1130 | 1180 | 1230 | 8-Ø11 | 680 | 610 | 1100 | 1000 | 645 | 4-14×28 | 220 |
| 11.2أ | 160 لتر - 6 11 كيلو واط | 1130 | 1180 | 1230 | 8-Ø11 | 680 | 610 | 1100 | 1000 | 645 | 4-14×28 | 239 |
| 12أ | 180 لتر - 6 15 كيلو واط | 1210 | 1260 | 1310 | 8-Ø11 | 750 | 673 | 1200 | 1100 | 680 | 4-16×28 | 305 |
| 12أ | 200 لتر - 6 18.5 كيلو واط | 1210 | 1260 | 1310 | 8-Ø11 | 750 | 673 | 1200 | 1100 | 680 | 4-16×28 | 355 |
رسم توضيحي فني

ابدأ استشارتك المجانية وغير الملزمة اليوم.
لستَ بحاجةٍ إلى تقديم بيانات دقيقة عن تدفق الهواء أو الضغط الساكن. ما عليك سوى مشاركة تحديات التهوية التي تواجهها، مثل مساحة ورشة العمل، وظروف درجة الحرارة، أو مستويات الغبار، وسيتولى مهندسونا جميع الحسابات المعقدة واختيار النموذج المناسب نيابةً عنك. ابدأ استشارة أولية مريحة وغير ملزمة اليوم.
معلوماتك سرية للغاية. نعدك بالتركيز حصراً على الحلول التقنية ولن نرسل إليك رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها.




-300x300.png)

