POG အမျိုးအစား ဝင်ရိုးပန်ကာ
POG အမျိုးအစား axial ပန်ကာသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 100% တိုက်ရိုက်ရင်းမြစ်ထုတ်လုပ်သူ POPULA မှ ထုတ်လုပ်သော မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လေဝင်လေထွက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ B2B ကဏ္ဍ၏ အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဤစီးရီးသည် ရေနံချက်လုပ်ငန်းမှ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးအထိ မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသော ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အရေးကြီးသောလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးပါသည်။.
POG အမျိုးအစား axial ပန်ကာ၏ အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံမှ POG အမျိုးအစား axial fan ကို တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် မြင့်မားသောဖိအားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လည်ပတ်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်ကို သင်ရရှိကြောင်း သေချာစေသည်။ POG စီးရီးသည် ၎င်း၏ ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီး၊ အထူးပြုစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့် ခိုင်မာသောပါဝါကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။.
- ပြောင်းပြန်လေဝင်လေထွက်စွမ်းရည်: POG စီးရီး၏ ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာ ပြောင်းပြန်လေဝင်လေထွက်ကို ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပြီး ရှုပ်ထွေးသော အလုပ်ရုံပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လေစီးဆင်းမှုဦးတည်ချက်ကို သာလွန်ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။.
- ကျယ်ပြန့်သော စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှု: ရေနံချက်လုပ်ခြင်း၊ အရက်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ဖြန်းခြောက်ခြင်း၊ ရော်ဘာထုတ်လုပ်မှု၊ အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု အပါအဝင် လိုအပ်ချက်များသော ကဏ္ဍများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။.
- မြင့်မားသောဖိအားနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု- ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးအောင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး မြင့်မားသောဖိအားရှိသော လေစီးဆင်းမှုကို ပို့ဆောင်ပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ကြီးမားသော စက်ရုံများအတွက် ရေရှည်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။.
- ဆူညံသံနည်းသော အင်ဂျင်နီယာပညာ- မြင့်မားသောဖိအားထွက်ရှိသော်လည်း၊ POG အမျိုးအစား axial fan ကို ဆူညံသံနည်းသောလည်ပတ်မှုအတွက် တည်ဆောက်ထားပြီး အလုပ်ရုံများနှင့် ဂိုဒေါင်များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို သေချာစေသည်။.
- နည်းပညာဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များ: ၅၀°C အထိ အပူချိန်နှင့် ၁၅၀mg/m³ ထက်မပိုသော ဖုန်မှုန့်/အစိုင်အခဲ မသန့်စင်မှု ပါဝင်မှုရှိသော သံချေးမတက်သော ဓာတ်ငွေ့များကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။.
အစားအစာထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအလုပ်ရုံတစ်ခုကို တပ်ဆင်နေသည်ဖြစ်စေ POG အမျိုးအစား axial fan သည် သင့်ပရောဂျက်လိုအပ်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ သင်၏ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော axial ventilation လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက် ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော လက်ကားဈေးနှုန်းများအတွက် POPULA ကို ယုံကြည်လိုက်ပါ။.
ကန့်သတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် (နံပါတ်) | ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | လည်ပတ်မှု (r/min) | ချိန်ညှိနိုင်သော ဓားထောင့် | ထုထည် (m³/h) | ဖိအား (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| ၃က | 0.12 | 2800 | 20 | 2184~1811 | 114~157 |
| ၃က | 0.37 | 2800 | 35 | 3866~3261 | 179~211 |
| ၃.၅ အေ | 0.55 | 2800 | 27 | 4204~3392 | 224~285 |
| ၃.၅ အေ | 0.75 | 2800 | 30 | 4998~4094 | 321~356 |
| ၃.၅ အေ | 0.09 | 1400 | 30 | 2307~1818 | 77~107 |
| ၃.၅ အေ | 0.12 | 1400 | 35 | 2499~2047 | 80~112 |
| ၄က | 1.1 | 2800 | 25 | 6080~4960 | 285~398 |
| ၄က | 1.5 | 2800 | 35 | 7600~6150 | 305~428 |
| ၄က | 0.18 | 1400 | 32 | 3800~3075 | 77~107 |
| ၄က | 0.25 | 1400 | 35 | 4675~3900 | 80~112 |
| ၅က | 1.5 | 2800 | 18 | 9354~8023 | 242~321 |
| ၅က | 2.2 | 2800 | 25 | 11032~9400 | 337~410 |
| ၅က | 0.37 | 1400 | 28 | 6809~5495 | 103~129 |
| ၅က | 0.55 | 1400 | 30 | 8096~6631 | 147~163 |
| ၆က | 3 | 2900 | 17 | 15217~12125 | 283~537 |
| ၆က | 5.5 | 2900 | 21 | 18888~15673 | 432~729 |
| ၆က | 0.75 | 1450 | 27 | 10611~8338 | 140~193 |
| ၆က | 1.1 | 1450 | 32 | 12294~9455 | 187~222 |
| ၆က | 2.2 | 1450 | 33 | 22170~16939 | 239~295 |
| ၇က | 3 | 1450 | 38 | 23973~18777 | 294~322 |
| ၇က | 0.55 | 960 | 29 | 11821~8705 | 90~117 |
| ၇က | 0.75 | 960 | 33 | 13477~11345 | 118~131 |
| ၈က | 4 | 1450 | 24 | 24327~18162 | 295~404 |
| ၈က | 7.5 | 1450 | 37 | 36427~29916 | 503~532 |
| ၈က | 1.1 | 960 | 24 | 16409~13560 | 140~173 |
| ၈က | 1.5 | 960 | 29 | 18535~15244 | 169~197 |
| ၉က | 5.5 | 1450 | 24 | 39902~33582 | 296~422 |
| ၉က | 11 | 1450 | 33 | 48488~38655 | 543~620 |
| ၉က | 2.2 | 960 | 27 | 26795~18695 | 178~232 |
| ၉က | 3 | 960 | 33 | 31170~24568 | 232~265 |
| ၁၀က | 7.5 | 1450 | 23 | 40805~29579 | 312~528 |
| ၁၀က | 18.5 | 1450 | 35 | 61360~47436 | 638~712 |
| ၁၀က | 4 | 960 | 32 | 37375~30479 | 263~300 |
| ၁၀က | 5.5 | 960 | 35 | 40540~33861 | 297~323 |
| ၁၁.၂ အေ | 7.5 | 960 | 33 | 54117~45622 | 340~356 |
| ၁၁.၂ အေ | 11 | 960 | 38 | 57421~50499 | 364~384 |
| ၁၂က | 15 | 960 | 35 | 78463~63230 | 394~461 |
| ၁၂က | 18.5 | 960 | 40 | 86505~75764 | 451~488 |
အရွယ်အစား
| မော်ဒယ် (နံပါတ်) | မော်တာ | Ø၁ | Ø၂ | Ø၃ | n-Ød | L | L1 | L2 | L3 | H | ၄-Ød၁ | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၃က | ၆၃-၂ ၀.၁၂kW | 310 | 330 | 360 | ၃-Ø၈ | 280 | 224 | 260 | 197 | 195 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 12 |
| ၃က | ၇၁-၂ ၀.၃၇kW | 310 | 330 | 360 | ၃-Ø၈ | 280 | 224 | 260 | 197 | 195 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 16 |
| ၃.၅ အေ | ၆၃-၄ ၀.၀၉kW | 360 | 380 | 410 | ၄-Ø၈ | 280 | 230 | 300 | 240 | 225 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 13 |
| ၃.၅ အေ | ၆၃-၄ ၀.၁၂kW | 360 | 380 | 410 | ၄-Ø၈ | 280 | 230 | 300 | 240 | 225 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 13 |
| ၃.၅ အေ | ၇၁-၂ ၀.၅၅kW | 360 | 380 | 410 | ၄-Ø၈ | 280 | 230 | 300 | 240 | 225 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 18 |
| ၃.၅ အေ | ၇၁-၂ ၀.၇၅kW | 360 | 380 | 410 | ၄-Ø၈ | 280 | 230 | 300 | 240 | 225 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 18 |
| ၃.၅ အေ | 90S-2 1.5kW | 360 | 380 | 410 | ၄-Ø၈ | 350 | 289 | 300 | 240 | 225 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 29.5 |
| ၄က | ၇၁-၂ ၁.၁ ကီလိုဝပ် | 410 | 430 | 460 | ၄-Ø၈ | 280 | 239 | 350 | 286 | 250 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 19 |
| ၄က | ၆၃-၄ ၀.၁၈kW | 410 | 430 | 460 | ၄-Ø၈ | 300 | 239 | 350 | 286 | 250 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 13.5 |
| ၄က | ၆၃-၄ ၀.၂၅kW | 410 | 430 | 460 | ၄-Ø၈ | 300 | 239 | 350 | 286 | 250 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 13.5 |
| ၄က | 90S-2 1.5kW | 410 | 430 | 460 | ၄-Ø၈ | 350 | 290 | 350 | 286 | 250 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 33.5 |
| ၅က | ၉၀ လီတာ-၂ ၂.၂ ကီလိုဝပ် | 510 | 530 | 565 | ၄-Ø၈ | 300 | 240 | 450 | 386 | 310 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 38 |
| ၅က | ၇၁-၄ ၀.၃၇kW | 510 | 530 | 565 | ၄-Ø၈ | 300 | 240 | 450 | 386 | 310 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 22 |
| ၅က | ၇၁-၄ ၀.၅၅kW | 510 | 530 | 565 | ၄-Ø၈ | 300 | 240 | 450 | 386 | 310 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 22 |
| ၆က | ၁၃၂အက်စ်-၂ ၅.၅ကီလိုဝပ် | 610 | 650 | 680 | ၆-Ø၁၁ | 450 | 395 | 550 | 472 | 373 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 89 |
| ၆က | ၁၀၀ လီတာ-၂ ၃ ကီလိုဝပ် | 610 | 630 | 665 | ၆-Ø၈ | 370 | 303 | 550 | 472 | 373 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 52 |
| ၆က | ၇၁-၄ ၀.၇၅kW | 610 | 630 | 665 | ၆-Ø၈ | 370 | 303 | 550 | 472 | 373 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 36 |
| ၆က | 90S-4 1.1kW | 610 | 630 | 665 | ၆-Ø၈ | 370 | 303 | 550 | 472 | 373 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 41.5 |
| ၆က | ၁၀၀ လီတာ-၄ ၂.၂ ကီလိုဝပ် | 610 | 630 | 665 | ၆-Ø၈ | 370 | 303 | 550 | 472 | 373 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 59 |
| ၇က | ၁၀၀ လီတာ-၄ ၃ ကီလိုဝပ် | 710 | 735 | 770 | ၈-Ø၈ | 425 | 358 | 650 | 570 | 420 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 63 |
| ၇က | ၇၁-၆ ၀.၅၅kW | 710 | 735 | 770 | ၈-Ø၈ | 370 | 303 | 650 | 570 | 420 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 42 |
| ၇က | 90S-6 0.75kW | 710 | 735 | 770 | ၈-Ø၈ | 370 | 303 | 650 | 570 | 420 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 45 |
| ၇က | ၁၃၂M-၄ ၇.၅kW | 710 | 735 | 770 | ၈-Ø၈ | 500 | 424 | 650 | 570 | 420 | ၄-၁၀ × ၁၈ | 121 |
| ၈က | ၁၁၂M-၄ ၄kW | 810 | 835 | 870 | ၈-Ø၈ | 425 | 349 | 750 | 650 | 462 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 87 |
| ၈က | ၉၀ လီတာ-၆ ၁.၁ ကီလိုဝပ် | 810 | 835 | 870 | ၈-Ø၈ | 425 | 349 | 750 | 650 | 462 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 67 |
| ၈က | ၁၀၀ လီတာ-၆ ၁.၅ ကီလိုဝပ် | 810 | 835 | 870 | ၈-Ø၈ | 425 | 349 | 750 | 650 | 462 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 68.5 |
| ၈က | ၁၆၀ မီလီဂရမ်-၄ ၁၁ ကီလိုဝပ် | 810 | 835 | 870 | ၈-Ø၈ | 620 | 555 | 750 | 650 | 462 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 187 |
| ၉က | ၁၃၂အက်စ်-၄ ၅.၅ကီလိုဝပ် | 910 | 950 | 990 | ၈-Ø၁၁ | 500 | 435 | 850 | 750 | 525 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 125 |
| ၉က | ၁၁၂M-၆ ၂.၂kW | 910 | 950 | 990 | ၈-Ø၁၁ | 500 | 435 | 850 | 750 | 525 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 103 |
| ၉က | ၁၃၂အက်စ်-၆ ၃ကီလိုဝပ် | 910 | 950 | 990 | ၈-Ø၁၁ | 500 | 435 | 850 | 750 | 525 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 119 |
| ၉က | ၁၈၀M-၄ ၁၈.၅kW | 910 | 950 | 990 | ၈-Ø၁၁ | 680 | 615 | 850 | 750 | 525 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 286 |
| ၁၀က | ၁၃၂M-၄ ၇.၅kW | 1010 | 1050 | 1090 | ၈-Ø၁၁ | 500 | 435 | 1000 | 900 | 575 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 158 |
| ၁၀က | ၁၃၂M-၆ ၄kW | 1010 | 1050 | 1090 | ၈-Ø၁၁ | 500 | 435 | 1000 | 900 | 575 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 151 |
| ၁၀က | ၁၃၂M-၆ ၅.၅kW | 1010 | 1050 | 1090 | ၈-Ø၁၁ | 500 | 435 | 1000 | 900 | 575 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 161 |
| ၁၁.၂ အေ | ၁၆၀M-၆ ၇.၅kW | 1130 | 1180 | 1230 | ၈-Ø၁၁ | 680 | 610 | 1100 | 1000 | 645 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 220 |
| ၁၁.၂ အေ | ၁၆၀ လီတာ-၆ ၁၁ ကီလိုဝပ် | 1130 | 1180 | 1230 | ၈-Ø၁၁ | 680 | 610 | 1100 | 1000 | 645 | ၄-၁၄ × ၂၈ | 239 |
| ၁၂က | ၁၈၀ လီတာ-၆ ၁၅ ကီလိုဝပ် | 1210 | 1260 | 1310 | ၈-Ø၁၁ | 750 | 673 | 1200 | 1100 | 680 | ၄-၁၆ × ၂၈ | 305 |
| ၁၂က | ၂၀၀ လီတာ-၆ ၁၈.၅ ကီလိုဝပ် | 1210 | 1260 | 1310 | ၈-Ø၁၁ | 750 | 673 | 1200 | 1100 | 680 | ၄-၁၆ × ၂၈ | 355 |
နည်းပညာဆိုင်ရာ သရုပ်ဖော်ပုံ

သင့်အတွက် အခက်အခဲကင်းပြီး တာဝန်မရှိသော တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကို ယနေ့ပင် စတင်လိုက်ပါ။.
သင်သည် တိကျသော လေစီးဆင်းမှု သို့မဟုတ် static pressure data များကို ပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ အလုပ်ရုံအရွယ်အစား၊ အပူချိန်အခြေအနေများ သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်အဆင့်များကဲ့သို့သော သင်ရင်ဆိုင်နေရသော လေဝင်လေထွက်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို မျှဝေလိုက်ရုံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည် ရှုပ်ထွေးသောတွက်ချက်မှုများနှင့် မော်ဒယ်ရွေးချယ်မှုအားလုံးကို သင့်အတွက် ကိုင်တွယ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ယနေ့တွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ တာဝန်မရှိသော ကနဦးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကို စတင်လိုက်ပါ။.
သင့်အချက်အလက်ကို လျှို့ဝှက်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကိုသာ အာရုံစိုက်ပြီး သင့်ထံ spam အီးမေးလ်များ ဘယ်သောအခါမှ မပို့ပါ။.






-300x300.png)