พัดลมแรงเหวี่ยงแบบหลายปีก VF
พัดลมแรงเหวี่ยงแบบหลายปีก VF เป็นหน่วยระบายอากาศอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงที่ผลิตโดย POPULA ผู้ผลิตแบบขายส่งโดยตรงระดับมืออาชีพ 100% ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาด B2B ทั่วโลก ซีรีส์นี้ผสานรวมเทคโนโลยีแม่เหล็กถาวรขั้นสูงเข้ากับโครงสร้างพิเศษเพื่อแก้ปัญหาการระบายควันในครัวที่ท้าทายที่สุด.
เทคโนโลยีขั้นสูงของพัดลมแรงเหวี่ยงแบบหลายปีก VF
การจัดหาพัดลมแรงเหวี่ยงแบบหลายใบพัด VF จากโรงงานผลิตของเราโดยตรง ช่วยให้โครงการของคุณได้รับประโยชน์จากการออกแบบที่ประณีตซึ่งพัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมานานหลายปี พัดลมนี้ใช้โครงสร้างใบพัด XBF-C ขั้นสูง ซึ่งได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการสะสมของไขมันและน้ำมันบนใบพัดในสภาพแวดล้อมครัวเชิงพาณิชย์.
- การผสานรวมระบบ Smart Drive: พัดลมแรงเหวี่ยงแบบหลายใบพัด VF ทุกรุ่นติดตั้งมอเตอร์แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูง พร้อมอินเวอร์เตอร์เฉพาะ ทำให้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำและประหยัดพลังงานได้อย่างมาก.
- ที่อยู่อาศัยที่ดูแลรักษาง่าย: ตัวเรือนพัดลมมีหน้าต่างใสสำหรับทำความสะอาดโดยเฉพาะ ทำให้ตรวจสอบและกำจัดคราบน้ำมันได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนจำนวนมาก.
- การออกแบบใบพัดตามหลักอากาศพลศาสตร์: ใบพัดแบบหลายปีกซึ่งพัฒนามาจากโครงสร้าง XBF-C ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันสถิตสูงและการไหลของอากาศที่เสถียร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อส่งอากาศระยะไกลในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่.
- การยื่นขออนุญาตใช้สถานที่สาธารณะ: ใช้งานได้อย่างกว้างขวางในโรงอาหารของหน่วยงาน โรงแรม และร้านอาหาร เพื่อการระบายควันและการระบายอากาศที่ดี.
- มาตรฐานทางเทคนิคอุตสาหกรรม: ออกแบบมาสำหรับก๊าซที่ไม่หนืดที่อุณหภูมิไม่เกิน 80°C โดยมีปริมาณฝุ่นละอองและอนุภาคไม่เกิน 150 มก./ลบ.ม.
ด้วยการผสมผสานประสิทธิภาพของแม่เหล็กถาวรและการออกแบบที่ทำความสะอาดง่าย พัดลมแรงเหวี่ยงแบบหลายปีก VF จึงเป็นโซลูชันชั้นนำสำหรับผู้จัดการอาคารที่ให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต่ำและประสิทธิภาพสูง วางใจ POPULA สำหรับพารามิเตอร์ทางเทคนิคโดยตรงจากโรงงานและราคาขายส่งที่แข่งขันได้สำหรับโครงการระบายอากาศของคุณ.
พารามิเตอร์
| รุ่น (หมายเลข) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | ปริมาตร (ลบ.ม./ชม.) | ความดัน (Pa) | ความดันสถิต (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 3 | 380 | 800 | 4705~10897 | 634~607 | 600~416 |
| 5A | 4 | 380 | 900 | 5311~12300 | 803~768 | 758~526 |
| 5A | 5.5 | 380 | 1000 | 5876~12691 | 984~920 | 929~731 |
| 5A | 7.5 | 380 | 1100 | 6534~14112 | 1193~1180 | 1127~928 |
| 5.6เอ | 5.5 | 380 | 800 | 9642~16520 | 880~719 | 774~463 |
| 5.6เอ | 7.5 | 380 | 1000 | 10450~15043 | 1396~1234 | 1284~1022 |
| 5.6เอ | 11 | 380 | 1100 | 9411~18667 | 1530~1388 | 1406~1152 |
| 6.3เอ | 7.5 | 380 | 750 | 10698~17534 | 887~875 | 810~731 |
| 6.3เอ | 11 | 380 | 900 | 13715~19271 | 1458~1438 | 1333~1201 |
| 6.3เอ | 15 | 380 | 1000 | 14034~23224 | 1775~1600 | 1650~1341 |
| 7.1A | 11 | 380 | 750 | 14968~26000 | 1190~1150 | 1042~752 |
| 7.1A | 15 | 380 | 800 | 12643~26904 | 1214~1410 | 1192~1086 |
| 7.1A | 18.5 | 380 | 800 | 25126~33849 | 1480~1221 | 1196~794 |
| 8A | 15 | 380 | 600 | 12604~31058 | 1080~1240 | 988~926 |
| 8A | 18.5 | 380 | 750 | 13957~33202 | 1290~1410 | 1203~1195 |
| 8A | 22 | 380 | 750 | 14285~36028 | 1330~1590 | 1240~1205 |
บันทึก: พัดลมซีรีส์นี้มาพร้อมกับ... มอเตอร์แม่เหล็กถาวร (PMM) และ อินเวอร์เตอร์เฉพาะ (VFD).
ขนาด
| แบบอย่าง | พลัง | ขนาดทางเข้า | ขนาดของช่องระบายอากาศ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิโลวัตต์ | ดี1 | ดี2 | ดี3 | n-Ød1 | เอ1 | Ny×y=A2 | เอ3 | บี1 | Nx×x=B2 | บี3 | เอ็น-ดี2 | E | F | G | H | I | C | ซี1 | ซี2 | ซี3 | L | แอล1 | N | เอ็น1 | เอ็น2 | เอ็น3 | M | เอ็ม1 | เอ็น-ดี3 | เอ็น-ดี4 | |
| 5A | 3 กิโลวัตต์ | Ø500 | Ø550 | Ø570 | 16-Ø12 | 555 | 119×5=595 | 640 | 315 | 89×4=356 | 395 | 18-Ø10 | 870 | 980 | 570 | 480 | 250 | 165 | 135 | 75 | 115 | 738 | 225 | 641 | 60 | 130 | 355 | 343 | 303 | 2-Ø14 | 12-12×18 |
| 5A | 4 กิโลวัตต์ | Ø500 | Ø550 | Ø570 | 16-Ø12 | 555 | 119×5=595 | 640 | 315 | 89×4=356 | 395 | 18-Ø10 | 870 | 980 | 570 | 480 | 250 | 165 | 135 | 75 | 115 | 738 | 225 | 641 | 60 | 130 | 355 | 343 | 303 | 2-Ø14 | 12-12×18 |
| 5A | 5.5 กิโลวัตต์ | Ø500 | Ø550 | Ø570 | 16-Ø12 | 555 | 119×5=595 | 640 | 315 | 89×4=356 | 395 | 18-Ø10 | 870 | 980 | 570 | 480 | 250 | 165 | 135 | 75 | 115 | 738 | 225 | 641 | 60 | 130 | 355 | 343 | 303 | 2-Ø14 | 12-12×18 |
| 5A | 7.5 กิโลวัตต์ | Ø500 | Ø550 | Ø570 | 16-Ø12 | 555 | 119×5=595 | 640 | 315 | 89×4=356 | 395 | 18-Ø10 | 870 | 980 | 570 | 480 | 250 | 165 | 135 | 75 | 115 | 770 | 225 | 640 | 60 | 160 | 355 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 12-12×18 |
| 5.6เอ | 5.5 กิโลวัตต์ | Ø560 | Ø610 | Ø640 | 16-Ø10 | 625 | 111×6=666 | 710 | 355 | 99×4=396 | 435 | 20-Ø10 | 970 | 1090 | 634 | 535 | 279 | 170 | 140 | 75 | 115 | 810 | 245 | 722 | 60 | 200 | 395 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 5.6เอ | 7.5 กิโลวัตต์ | Ø560 | Ø610 | Ø640 | 16-Ø10 | 625 | 111×6=666 | 710 | 355 | 99×4=396 | 435 | 20-Ø10 | 970 | 1090 | 634 | 535 | 279 | 170 | 140 | 75 | 115 | 810 | 245 | 722 | 60 | 200 | 395 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 5.6เอ | 11 กิโลวัตต์ | Ø560 | Ø610 | Ø640 | 16-Ø10 | 625 | 111×6=666 | 710 | 355 | 99×4=396 | 435 | 20-Ø10 | 970 | 1090 | 634 | 535 | 279 | 170 | 140 | 75 | 115 | 850 | 245 | 722 | 60 | 200 | 395 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 6.3เอ | 7.5 กิโลวัตต์ | Ø630 | Ø680 | Ø710 | 16-Ø10 | 704 | 125×6=750 | 794 | 400 | 112×4=448 | 486 | 20-Ø10 | 1090 | 1230 | 710 | 600 | 313 | 200 | 150 | 80 | 130 | 874 | 268 | 770 | 60 | 200 | 446 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 6.3เอ | 11 กิโลวัตต์ | Ø630 | Ø680 | Ø710 | 16-Ø10 | 704 | 125×6=750 | 794 | 400 | 112×4=448 | 486 | 20-Ø10 | 1090 | 1230 | 710 | 600 | 313 | 200 | 150 | 80 | 130 | 906 | 268 | 770 | 60 | 200 | 446 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 6.3เอ | 15 กิโลวัตต์ | Ø630 | Ø680 | Ø710 | 16-Ø10 | 704 | 125×6=750 | 794 | 400 | 112×4=448 | 486 | 20-Ø10 | 1090 | 1230 | 710 | 600 | 313 | 200 | 150 | 80 | 130 | 970 | 268 | 830 | 60 | 260 | 446 | 438 | 398 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 7.1A | 11 กิโลวัตต์ | Ø700 | Ø750 | Ø780 | 16-Ø10 | 640 | 115×6=690 | 724 | 460 | 102×5=510 | 544 | 22-10×13 | 1290 | 1515 | 897 | 735 | 535 | 270 | 180 | 80 | 145 | 955 | 297 | 830 | 60 | 200 | 500 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 7.1A | 15 กิโลวัตต์ | Ø700 | Ø750 | Ø780 | 16-Ø10 | 640 | 115×6=690 | 724 | 460 | 102×5=510 | 544 | 22-10×13 | 1290 | 1515 | 897 | 735 | 535 | 270 | 180 | 80 | 145 | 1025 | 297 | 890 | 60 | 260 | 500 | 438 | 398 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 7.1A | 18.5 กิโลวัตต์ | Ø700 | Ø750 | Ø780 | 16-Ø10 | 640 | 115×6=690 | 724 | 460 | 102×5=510 | 544 | 22-10×13 | 1290 | 1515 | 897 | 735 | 535 | 270 | 180 | 80 | 145 | 1115 | 297 | 930 | 60 | 300 | 500 | 468 | 428 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 8A | 15 กิโลวัตต์ | Ø650 | Ø700 | Ø740 | 16-Ø10 | 716 | 128×6=768 | 804 | 520 | 115×5=575 | 608 | 22-10×14 | 1425 | 1700 | 1004 | 830 | 602 | 300 | 200 | 80 | 160 | 1105 | 344 | 952 | 60 | 260 | 564 | 470 | 430 | 2-Ø14 | 14-14×25 |
| 8A | 18.5 กิโลวัตต์ | Ø650 | Ø700 | Ø740 | 16-Ø10 | 716 | 128×6=768 | 804 | 520 | 115×5=575 | 608 | 22-10×14 | 1425 | 1700 | 1004 | 830 | 602 | 300 | 200 | 80 | 160 | 1200 | 344 | 992 | 60 | 300 | 564 | 700 | 750 | 2-Ø14 | 14-14×25 |
| 8A | 22 กิโลวัตต์ | Ø650 | Ø700 | Ø740 | 16-Ø10 | 716 | 128×6=768 | 804 | 520 | 115×5=575 | 608 | 22-10×14 | 1425 | 1700 | 1004 | 830 | 602 | 300 | 200 | 80 | 160 | 1200 | 344 | 992 | 60 | 300 | 564 | 700 | 750 | 2-Ø14 | 14-14×25 |
ภาพประกอบทางเทคนิค

เริ่มรับคำปรึกษาฟรี ไม่มีข้อผูกมัด ได้แล้ววันนี้.
คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลอัตราการไหลของอากาศหรือแรงดันสถิตที่แม่นยำ เพียงแค่บอกถึงปัญหาการระบายอากาศที่คุณกำลังเผชิญอยู่ เช่น ขนาดของโรงงาน สภาพอุณหภูมิ หรือระดับฝุ่นละออง วิศวกรของเราจะจัดการคำนวณที่ซับซ้อนและเลือกแบบจำลองให้คุณเอง เริ่มการปรึกษาเบื้องต้นแบบสบายๆ โดยไม่มีข้อผูกมัดได้แล้ววันนี้.
ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด เราสัญญาว่าจะมุ่งเน้นเฉพาะโซลูชันทางเทคนิคเท่านั้น และจะไม่ส่งอีเมลสแปมให้คุณอย่างเด็ดขาด.








