VF多翼离心风扇
VF系列多翼离心风机是由专业100%风机源头制造商波普拉(POPULA)生产的高性能工业通风设备。该系列风机专为B2B全球市场设计,融合了先进的永磁技术和特殊结构,旨在解决最具挑战性的厨房排烟难题。.
VF多翼离心风扇的先进技术
直接从我们的生产工厂采购VF多翼离心风机,可确保您的项目受益于基于多年行业经验的精良设计。该风机采用先进的XBF-C叶片结构,并经过专门改进,以解决商业厨房环境中常见的叶轮油脂积聚问题。.
- 智能驾驶集成: 每台 VF 多翼离心风机都配备高效永磁电机和专用变频器,从而实现精确控制和显著节能。.
- 易于维护的住房: 风扇外壳标配专用清洁窗口,无需进行大量拆卸即可轻松检查和清除油污。.
- 空气动力学叶片设计: 基于 XBF-C 结构,多翼叶轮经过精心设计,可实现高静压和稳定的气流,非常适合大型公共建筑中的长距离管道系统。.
- 公共场所申请: 广泛适用于单位食堂、酒店和餐厅,可可靠地进行排烟和一般空气输送。.
- 工业技术标准: 适用于温度高达 80°C 的非粘性气体,粉尘和颗粒物浓度不超过 150mg/m³。.
VF多翼离心风机结合了永磁体的高效性能和易于清洁的设计,是注重低维护和高性能的设施管理人员的理想之选。POPULA提供厂家直销的技术参数和极具竞争力的批发价格,助您轻松应对通风项目。.
Parameters
| 型号(编号) | 功率(千瓦) | 电压(V) | 旋转速度(转/分钟) | 体积(立方米/小时) | 压力(帕斯卡) | 静压(帕斯卡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 3 | 380 | 800 | 4705~10897 | 634~607 | 600~416 |
| 5A | 4 | 380 | 900 | 5311~12300 | 803~768 | 758~526 |
| 5A | 5.5 | 380 | 1000 | 5876~12691 | 984~920 | 929~731 |
| 5A | 7.5 | 380 | 1100 | 6534~14112 | 1193~1180 | 1127~928 |
| 5.6A | 5.5 | 380 | 800 | 9642~16520 | 880~719 | 774~463 |
| 5.6A | 7.5 | 380 | 1000 | 10450~15043 | 1396~1234 | 1284~1022 |
| 5.6A | 11 | 380 | 1100 | 9411~18667 | 1530~1388 | 1406~1152 |
| 6.3A | 7.5 | 380 | 750 | 10698~17534 | 887~875 | 810~731 |
| 6.3A | 11 | 380 | 900 | 13715~19271 | 1458~1438 | 1333~1201 |
| 6.3A | 15 | 380 | 1000 | 14034~23224 | 1775~1600 | 1650~1341 |
| 7.1A | 11 | 380 | 750 | 14968~26000 | 1190~1150 | 1042~752 |
| 7.1A | 15 | 380 | 800 | 12643~26904 | 1214~1410 | 1192~1086 |
| 7.1A | 18.5 | 380 | 800 | 25126~33849 | 1480~1221 | 1196~794 |
| 8A | 15 | 380 | 600 | 12604~31058 | 1080~1240 | 988~926 |
| 8A | 18.5 | 380 | 750 | 13957~33202 | 1290~1410 | 1203~1195 |
| 8A | 22 | 380 | 750 | 14285~36028 | 1330~1590 | 1240~1205 |
笔记: 这一系列风扇配备了 永磁电机(PMM) 和 专用逆变器(VFD).
siz
| 模型 | 力量 | 入口尺寸 | 出口尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千瓦 | D1 | D2 | D3 | n-Ød1 | A1 | Ny×y=A2 | A3 | B1 | Nx×x=B2 | B3 | n-d2 | E | F | G | H | I | C | C1 | C2 | C3 | L | L1 | N | N1 | N2 | N3 | M | M1 | n-d3 | n-d4 | |
| 5A | 3千瓦 | Ø500 | Ø550 | Ø570 | 16-Ø12 | 555 | 119×5=595 | 640 | 315 | 89×4=356 | 395 | 18-Ø10 | 870 | 980 | 570 | 480 | 250 | 165 | 135 | 75 | 115 | 738 | 225 | 641 | 60 | 130 | 355 | 343 | 303 | 2-Ø14 | 12-12×18 |
| 5A | 4千瓦 | Ø500 | Ø550 | Ø570 | 16-Ø12 | 555 | 119×5=595 | 640 | 315 | 89×4=356 | 395 | 18-Ø10 | 870 | 980 | 570 | 480 | 250 | 165 | 135 | 75 | 115 | 738 | 225 | 641 | 60 | 130 | 355 | 343 | 303 | 2-Ø14 | 12-12×18 |
| 5A | 5.5千瓦 | Ø500 | Ø550 | Ø570 | 16-Ø12 | 555 | 119×5=595 | 640 | 315 | 89×4=356 | 395 | 18-Ø10 | 870 | 980 | 570 | 480 | 250 | 165 | 135 | 75 | 115 | 738 | 225 | 641 | 60 | 130 | 355 | 343 | 303 | 2-Ø14 | 12-12×18 |
| 5A | 7.5千瓦 | Ø500 | Ø550 | Ø570 | 16-Ø12 | 555 | 119×5=595 | 640 | 315 | 89×4=356 | 395 | 18-Ø10 | 870 | 980 | 570 | 480 | 250 | 165 | 135 | 75 | 115 | 770 | 225 | 640 | 60 | 160 | 355 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 12-12×18 |
| 5.6A | 5.5千瓦 | Ø560 | Ø610 | Ø640 | 16-Ø10 | 625 | 111×6=666 | 710 | 355 | 99×4=396 | 435 | 20-Ø10 | 970 | 1090 | 634 | 535 | 279 | 170 | 140 | 75 | 115 | 810 | 245 | 722 | 60 | 200 | 395 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 5.6A | 7.5千瓦 | Ø560 | Ø610 | Ø640 | 16-Ø10 | 625 | 111×6=666 | 710 | 355 | 99×4=396 | 435 | 20-Ø10 | 970 | 1090 | 634 | 535 | 279 | 170 | 140 | 75 | 115 | 810 | 245 | 722 | 60 | 200 | 395 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 5.6A | 11千瓦 | Ø560 | Ø610 | Ø640 | 16-Ø10 | 625 | 111×6=666 | 710 | 355 | 99×4=396 | 435 | 20-Ø10 | 970 | 1090 | 634 | 535 | 279 | 170 | 140 | 75 | 115 | 850 | 245 | 722 | 60 | 200 | 395 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 6.3A | 7.5千瓦 | Ø630 | Ø680 | Ø710 | 16-Ø10 | 704 | 125×6=750 | 794 | 400 | 112×4=448 | 486 | 20-Ø10 | 1090 | 1230 | 710 | 600 | 313 | 200 | 150 | 80 | 130 | 874 | 268 | 770 | 60 | 200 | 446 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 6.3A | 11千瓦 | Ø630 | Ø680 | Ø710 | 16-Ø10 | 704 | 125×6=750 | 794 | 400 | 112×4=448 | 486 | 20-Ø10 | 1090 | 1230 | 710 | 600 | 313 | 200 | 150 | 80 | 130 | 906 | 268 | 770 | 60 | 200 | 446 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 6.3A | 15千瓦 | Ø630 | Ø680 | Ø710 | 16-Ø10 | 704 | 125×6=750 | 794 | 400 | 112×4=448 | 486 | 20-Ø10 | 1090 | 1230 | 710 | 600 | 313 | 200 | 150 | 80 | 130 | 970 | 268 | 830 | 60 | 260 | 446 | 438 | 398 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 7.1A | 11千瓦 | Ø700 | Ø750 | Ø780 | 16-Ø10 | 640 | 115×6=690 | 724 | 460 | 102×5=510 | 544 | 22-10×13 | 1290 | 1515 | 897 | 735 | 535 | 270 | 180 | 80 | 145 | 955 | 297 | 830 | 60 | 200 | 500 | 416 | 376 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 7.1A | 15千瓦 | Ø700 | Ø750 | Ø780 | 16-Ø10 | 640 | 115×6=690 | 724 | 460 | 102×5=510 | 544 | 22-10×13 | 1290 | 1515 | 897 | 735 | 535 | 270 | 180 | 80 | 145 | 1025 | 297 | 890 | 60 | 260 | 500 | 438 | 398 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 7.1A | 18.5千瓦 | Ø700 | Ø750 | Ø780 | 16-Ø10 | 640 | 115×6=690 | 724 | 460 | 102×5=510 | 544 | 22-10×13 | 1290 | 1515 | 897 | 735 | 535 | 270 | 180 | 80 | 145 | 1115 | 297 | 930 | 60 | 300 | 500 | 468 | 428 | 2-Ø14 | 14-14×20 |
| 8A | 15千瓦 | Ø650 | Ø700 | Ø740 | 16-Ø10 | 716 | 128×6=768 | 804 | 520 | 115×5=575 | 608 | 22-10×14 | 1425 | 1700 | 1004 | 830 | 602 | 300 | 200 | 80 | 160 | 1105 | 344 | 952 | 60 | 260 | 564 | 470 | 430 | 2-Ø14 | 14-14×25 |
| 8A | 18.5千瓦 | Ø650 | Ø700 | Ø740 | 16-Ø10 | 716 | 128×6=768 | 804 | 520 | 115×5=575 | 608 | 22-10×14 | 1425 | 1700 | 1004 | 830 | 602 | 300 | 200 | 80 | 160 | 1200 | 344 | 992 | 60 | 300 | 564 | 700 | 750 | 2-Ø14 | 14-14×25 |
| 8A | 22千瓦 | Ø650 | Ø700 | Ø740 | 16-Ø10 | 716 | 128×6=768 | 804 | 520 | 115×5=575 | 608 | 22-10×14 | 1425 | 1700 | 1004 | 830 | 602 | 300 | 200 | 80 | 160 | 1200 | 344 | 992 | 60 | 300 | 564 | 700 | 750 | 2-Ø14 | 14-14×25 |
Technical Illustration

获取报价
立即开始您的轻松便捷、无义务咨询。.
您无需提供精确的气流或静压数据。只需告诉我们您面临的通风难题——例如车间面积、温度条件或粉尘浓度——我们的工程师将为您处理所有复杂的计算和型号选择。立即开始轻松无义务的初步咨询。.
您的信息将严格保密。我们承诺只专注于技术解决方案,绝不向您发送垃圾邮件。.








